Ash Sakuya's statistics for NVL


Ash Sakuya's Game List  >  NVL


Achievements completed: 0 (0.00%)

Achievements: (0 / 4079):
# Global Completion % Description API Name
1 38.90% Start: Start new game 1
2 28.90% 1: 1 3898
3 28.90% 0: 0 3897
4 28.80% 13: 13 3910
5 28.80% Ш: Ш 3889
6 28.80% Щ: Щ 3890
7 28.80% Ъ: Ъ 3891
8 28.80% Ы: Ы 3892
9 28.80% Ь: Ь 3893
10 28.80% Э: Э 3894
11 28.80% Ю: Ю 3895
12 28.80% 14: 14 3911
13 28.80% 15: 15 3912
14 28.80% 2: 2 3899
15 28.80% Я: Я 3896
16 28.80% 4: 4 3901
17 28.80% 12: 12 3909
18 28.80% 3: 3 3900
19 28.80% 10: 10 3907
20 28.80% 9: 9 3906
21 28.80% 11: 11 3908
22 28.80% 7: 7 3904
23 28.80% 6: 6 3903
24 28.80% 5: 5 3902
25 28.80% 8: 8 3905
26 28.70% 66: 66 66
27 28.30% П: П 3880
28 28.30% Ц: Ц 3887
29 28.30% Х: Х 3886
30 28.30% Ф: Ф 3885
31 28.30% У: У 3884
32 28.30% Т: Т 3883
33 28.30% С: С 3882
34 28.30% Р: Р 3881
35 28.30% Л: Л 3876
36 28.30% Ч: Ч 3888
37 28.30% Й: Й 3874
38 28.30% К: К 3875
39 28.30% З: З 3872
40 28.30% Ж: Ж 3871
41 28.30% Ё: Ё 3870
42 28.30% Е: Е 3869
43 28.30% Д: Д 3868
44 28.30% Г: Г 3867
45 28.30% В: В 3866
46 28.30% Б: Б 3865
47 28.20% Q: Q 3854
48 28.20% R: R 3855
49 28.20% S: S 3856
50 28.20% W: W 3860
51 28.20% X: X 3861
52 28.20% Y: Y 3862
53 28.20% U: U 3858
54 28.20% А: А 3864
55 28.20% И: И 3873
56 28.20% О: О 3879
57 28.20% Н: Н 3878
58 28.20% Z: Z 3863
59 28.20% М: М 3877
60 28.10% 22: 22 3919
61 28.10% 23: 23 3920
62 28.10% 24: 24 3921
63 28.10% 25: 25 3922
64 28.10% 26: 26 3923
65 28.10% 27: 27 3924
66 28.10% 28: 28 3925
67 28.10% 29: 29 3926
68 28.10% 31: 31 3928
69 28.10% 32: 32 3929
70 28.10% 33: 33 3930
71 28.10% 34: 34 3931
72 28.10% 35: 35 3932
73 28.10% 21: 21 3918
74 28.10% 36: 36 3933
75 28.10% 37: 37 3934
76 28.10% 30: 30 3927
77 28.10% 20: 20 3917
78 28.10% K: K 3848
79 28.10% 17: 17 3914
80 28.10% 38: 38 3935
81 28.10% V: V 3859
82 28.10% T: T 3857
83 28.10% P: P 3853
84 28.10% O: O 3852
85 28.10% N: N 3851
86 28.10% M: M 3850
87 28.10% 18: 18 3915
88 28.10% L: L 3849
89 28.10% I: I 3846
90 28.10% H: H 3845
91 28.10% G: G 3844
92 28.10% F: F 3843
93 28.10% E: E 3842
94 28.10% D: D 3841
95 28.10% 16: 16 3913
96 28.10% J: J 3847
97 28.10% 39: 39 3936
98 28.10% 19: 19 3916
99 27.70% 58: 58 3955
100 27.70% 59: 59 3956
101 27.70% 63: 63 3960
102 27.70% 62: 62 3959
103 27.70% 61: 61 3958
104 27.70% 60: 60 3957
105 27.70% 41: 41 3938
106 27.70% 42: 42 3939
107 27.70% 43: 43 3940
108 27.70% 44: 44 3941
109 27.70% 45: 45 3942
110 27.70% 46: 46 3943
111 27.70% 40: 40 3937
112 27.70% 48: 48 3945
113 27.70% 49: 49 3946
114 27.70% 50: 50 3947
115 27.70% 51: 51 3948
116 27.70% 52: 52 3949
117 27.70% 53: 53 3950
118 27.70% 54: 54 3951
119 27.70% 55: 55 3952
120 27.70% 56: 56 3953
121 27.70% 47: 47 3944
122 27.70% 57: 57 3954
123 27.60% 17: 17 17
124 27.60% 14: 14 14
125 27.60% 13: 13 13
126 27.60% 12: 12 12
127 27.60% 11: 11 11
128 27.60% 6: 6 6
129 27.60% 3: 3 3
130 27.60% 4: 4 4
131 27.60% 5: 5 5
132 27.60% 7: 7 7
133 27.60% 18: 18 18
134 27.60% 10: 10 10
135 27.60% 19: 19 19
136 27.60% 9: 9 9
137 27.60% 21: 21 21
138 27.60% 22: 22 22
139 27.60% 23: 23 23
140 27.60% 24: 24 24
141 27.60% 8: 8 8
142 27.60% 20: 20 20
143 27.50% 16: 16 16
144 27.50% 15: 15 15
145 27.50% 25: 25 25
146 27.50% 26: 26 26
147 27.50% 28: 28 28
148 27.50% 29: 29 29
149 27.50% 31: 31 31
150 27.50% 32: 32 32
151 27.50% 33: 33 33
152 27.50% 30: 30 30
153 27.50% 28: 28 3379
154 27.50% 87: 87 3984
155 27.50% 12: 12 3363
156 27.50% 13: 13 3364
157 27.50% 14: 14 3365
158 27.50% 15: 15 3366
159 27.50% 16: 16 3367
160 27.50% 17: 17 3368
161 27.50% 18: 18 3369
162 27.50% 19: 19 3370
163 27.50% 20: 20 3371
164 27.50% 21: 21 3372
165 27.50% 2: 2 2
166 27.50% 22: 22 3373
167 27.50% 24: 24 3375
168 27.50% 25: 25 3376
169 27.50% 26: 26 3377
170 27.50% 27: 27 3378
171 27.50% 34: 34 34
172 27.50% 29: 29 3380
173 27.50% 30: 30 3381
174 27.50% 31: 31 3382
175 27.50% 32: 32 3383
176 27.50% 33: 33 3384
177 27.50% 23: 23 3374
178 27.50% 35: 35 35
179 27.50% 27: 27 27
180 27.50% 37: 37 37
181 27.50% 64: 64 64
182 27.50% 65: 65 65
183 27.50% 67: 67 67
184 27.50% 68: 68 68
185 27.50% 69: 69 69
186 27.50% 70: 70 70
187 27.50% 71: 71 71
188 27.50% 36: 36 36
189 27.50% 81: 81 3978
190 27.50% 11: 11 3362
191 27.50% 79: 79 3976
192 27.50% 71: 71 3968
193 27.50% 70: 70 3967
194 27.50% 69: 69 3966
195 27.50% 68: 68 3965
196 27.50% 67: 67 3964
197 27.50% 66: 66 3963
198 27.50% 65: 65 3962
199 27.50% 64: 64 3961
200 27.50% 63: 63 63
201 27.50% 59: 59 59
202 27.50% 72: 72 72
203 27.50% 10: 10 3361
204 27.50% 48: 48 48
205 27.50% 49: 49 49
206 27.50% 58: 58 58
207 27.50% 45: 45 45
208 27.50% 44: 44 44
209 27.50% 46: 46 46
210 27.50% 42: 42 42
211 27.50% 41: 41 41
212 27.50% 40: 40 40
213 27.50% 43: 43 43
214 27.50% 51: 51 51
215 27.50% 38: 38 38
216 27.50% 39: 39 39
217 27.50% 50: 50 50
218 27.50% 56: 56 56
219 27.50% 57: 57 57
220 27.50% 54: 54 54
221 27.50% 53: 53 53
222 27.50% 52: 52 52
223 27.50% 55: 55 55
224 27.50% 47: 47 47
225 27.40% NH: NH 496
226 27.40% NG: NG 495
227 27.40% NF: NF 494
228 27.40% NE: NE 493
229 27.40% ND: ND 492
230 27.40% NC: NC 491
231 27.40% NB: NB 490
232 27.40% NA: NA 489
233 27.40% MT: MT 482
234 27.40% MY: MY 487
235 27.40% MX: MX 486
236 27.40% MW: MW 485
237 27.40% MV: MV 484
238 27.40% MU: MU 483
239 27.40% NI: NI 497
240 27.40% MS: MS 481
241 27.40% 73: 73 3970
242 27.40% 72: 72 3969
243 27.40% MZ: MZ 488
244 27.40% NJ: NJ 498
245 27.40% NS: NS 506
246 27.40% NL: NL 500
247 27.40% 85: 85 3982
248 27.40% 84: 84 3981
249 27.40% 57: 57 3408
250 27.40% 56: 56 3407
251 27.40% 55: 55 3406
252 27.40% 51: 51 3402
253 27.40% 49: 49 3400
254 27.40% 41: 41 3392
255 27.40% 40: 40 3391
256 27.40% 39: 39 3390
257 27.40% 38: 38 3389
258 27.40% 37: 37 3388
259 27.40% 36: 36 3387
260 27.40% 35: 35 3386
261 27.40% 34: 34 3385
262 27.40% 83: 83 3980
263 27.40% 82: 82 3979
264 27.40% 80: 80 3977
265 27.40% 78: 78 3975
266 27.40% 77: 77 3974
267 27.40% 76: 76 3973
268 27.40% 75: 75 3972
269 27.40% 74: 74 3971
270 27.40% NQ: NQ 504
271 27.40% NP: NP 503
272 27.40% NO: NO 502
273 27.40% NM: NM 501
274 27.40% NK: NK 499
275 27.40% 86: 86 3983
276 27.40% 54: 54 3405
277 27.40% 89: 89 89
278 27.40% 96: 96 96
279 27.40% 95: 95 95
280 27.40% 94: 94 94
281 27.40% 93: 93 93
282 27.40% 92: 92 92
283 27.40% 91: 91 91
284 27.40% 90: 90 90
285 27.40% 88: 88 88
286 27.40% 87: 87 87
287 27.40% 86: 86 86
288 27.40% 85: 85 85
289 27.40% 84: 84 84
290 27.40% 83: 83 83
291 27.40% 81: 81 81
292 27.40% 80: 80 80
293 27.40% 82: 82 82
294 27.40% 78: 78 78
295 27.40% 79: 79 79
296 27.40% 61: 61 61
297 27.40% 62: 62 62
298 27.40% 73: 73 73
299 27.40% 60: 60 60
300 27.40% 75: 75 75
301 27.40% 76: 76 76
302 27.40% 77: 77 77
303 27.40% 74: 74 74
304 27.30% 44: 44 3395
305 27.30% 48: 48 3399
306 27.30% 43: 43 3394
307 27.30% 42: 42 3393
308 27.30% 96: 96 3993
309 27.30% 97: 97 3994
310 27.30% 98: 98 3995
311 27.30% 45: 45 3396
312 27.30% 46: 46 3397
313 27.30% 47: 47 3398
314 27.30% 50: 50 3401
315 27.30% 99: 99 3996
316 27.30% 53: 53 3404
317 27.30% 59: 59 3410
318 27.30% 60: 60 3411
319 27.30% 61: 61 3412
320 27.30% 62: 62 3413
321 27.30% 94: 94 3991
322 27.30% 63: 63 3414
323 27.30% 64: 64 3415
324 27.30% 65: 65 3416
325 27.30% 66: 66 3417
326 27.30% 67: 67 3418
327 27.30% 52: 52 3403
328 27.30% Symbol: Symbol 3997
329 27.30% OE: OE 518
330 27.30% Symbol: Symbol 3999
331 27.30% NU: NU 508
332 27.30% NV: NV 509
333 27.30% NW: NW 510
334 27.30% NX: NX 511
335 27.30% NY: NY 512
336 27.30% NZ: NZ 513
337 27.30% OA: OA 514
338 27.30% OB: OB 515
339 27.30% OC: OC 516
340 27.30% OD: OD 517
341 27.30% Symbol: Symbol 3998
342 27.30% 68: 68 3419
343 27.30% OG: OG 520
344 27.30% OH: OH 521
345 27.30% OI: OI 522
346 27.30% OJ: OJ 523
347 27.30% OK: OK 524
348 27.30% OL: OL 525
349 27.30% OM: OM 526
350 27.30% ON: ON 527
351 27.30% OP: OP 528
352 27.30% Symbol: Symbol 4000
353 27.30% OF: OF 519
354 27.30% 69: 69 3420
355 27.30% Р: Р 144
356 27.30% 71: 71 3422
357 27.30% U: U 121
358 27.30% ДШ: ДШ 976
359 27.30% ДЧ: ДЧ 975
360 27.30% ДЦ: ДЦ 974
361 27.30% ДХ: ДХ 973
362 27.30% ДФ: ДФ 972
363 27.30% ДУ: ДУ 971
364 27.30% ДТ: ДТ 970
365 27.30% ДС: ДС 969
366 27.30% ДР: ДР 968
367 27.30% V: V 122
368 27.30% ДП: ДП 967
369 27.30% ДН: ДН 965
370 27.30% ДМ: ДМ 964
371 27.30% ДЛ: ДЛ 963
372 27.30% ДК: ДК 962
373 27.30% ДЙ: ДЙ 961
374 27.30% 89: 89 3986
375 27.30% 90: 90 3987
376 27.30% 91: 91 3988
377 27.30% 92: 92 3989
378 27.30% 93: 93 3990
379 27.30% ДО: ДО 966
380 27.30% W: W 123
381 27.30% X: X 124
382 27.30% Y: Y 125
383 27.30% 72: 72 3423
384 27.30% 73: 73 3424
385 27.30% 81: 81 3432
386 27.30% ЕА: ЕА 984
387 27.30% ДЯ: ДЯ 983
388 27.30% ДЮ: ДЮ 982
389 27.30% ДЭ: ДЭ 981
390 27.30% ДЬ: ДЬ 980
391 27.30% ДЫ: ДЫ 979
392 27.30% ДЪ: ДЪ 978
393 27.30% ДЩ: ДЩ 977
394 27.30% NT: NT 507
395 27.30% П: П 143
396 27.30% О: О 142
397 27.30% Н: Н 141
398 27.30% М: М 140
399 27.30% Л: Л 139
400 27.30% Й: Й 137
401 27.30% Д: Д 131
402 27.30% В: В 129
403 27.30% Б: Б 128
404 27.30% А: А 127
405 27.30% Z: Z 126
406 27.30% 70: 70 3421
407 27.30% NR: NR 505
408 27.30% 95: 95 3992
409 27.30% СЯ: СЯ 1460
410 27.30% ТГ: ТГ 1464
411 27.30% ТВ: ТВ 1463
412 27.30% ТБ: ТБ 1462
413 27.30% ТА: ТА 1461
414 27.30% СЮ: СЮ 1459
415 27.30% СЭ: СЭ 1458
416 27.30% СЬ: СЬ 1457
417 27.30% СЫ: СЫ 1456
418 27.30% СЪ: СЪ 1455
419 27.30% СШ: СШ 1453
420 27.30% СЧ: СЧ 1452
421 27.30% СЦ: СЦ 1451
422 27.30% СЩ: СЩ 1454
423 27.30% СФ: СФ 1449
424 27.30% СЛ: СЛ 1441
425 27.30% СМ: СМ 1442
426 27.30% СН: СН 1443
427 27.30% СХ: СХ 1450
428 27.30% СП: СП 1445
429 27.30% СО: СО 1444
430 27.30% СР: СР 1446
431 27.30% СТ: СТ 1447
432 27.30% СУ: СУ 1448
433 27.20% QB: QB 565
434 27.20% QE: QE 568
435 27.20% QK: QK 574
436 27.20% QD: QD 567
437 27.20% QF: QF 569
438 27.20% QG: QG 570
439 27.20% QH: QH 571
440 27.20% QI: QI 572
441 27.20% QJ: QJ 573
442 27.20% QC: QC 566
443 27.20% QL: QL 575
444 27.20% Х: Х 149
445 27.20% AU: AU 179
446 27.20% Symbol: Symbol 4003
447 27.20% AV: AV 180
448 27.20% AW: AW 181
449 27.20% AX: AX 182
450 27.20% AY: AY 183
451 27.20% QA: QA 564
452 27.20% AZ: AZ 184
453 27.20% BA: BA 185
454 27.20% BC: BC 186
455 27.20% QM: QM 576
456 27.20% PZ: PZ 563
457 27.20% PL: PL 550
458 27.20% PX: PX 561
459 27.20% OZ: OZ 538
460 27.20% PA: PA 539
461 27.20% PB: PB 540
462 27.20% PC: PC 541
463 27.20% PD: PD 542
464 27.20% PE: PE 543
465 27.20% PG: PG 545
466 27.20% PH: PH 546
467 27.20% PI: PI 547
468 27.20% PJ: PJ 548
469 27.20% PY: PY 562
470 27.20% PK: PK 549
471 27.20% PM: PM 551
472 27.20% PN: PN 552
473 27.20% PO: PO 553
474 27.20% AT: AT 178
475 27.20% PR: PR 555
476 27.20% PS: PS 556
477 27.20% PT: PT 557
478 27.20% PU: PU 558
479 27.20% PV: PV 559
480 27.20% PW: PW 560
481 27.20% BD: BD 187
482 27.20% BE: BE 188
483 27.20% ЕГ: ЕГ 990
484 27.20% BG: BG 190
485 27.20% 96: 96 3447
486 27.20% 95: 95 3446
487 27.20% 94: 94 3445
488 27.20% 93: 93 3444
489 27.20% 91: 91 3442
490 27.20% 89: 89 3440
491 27.20% 83: 83 3434
492 27.20% 80: 80 3431
493 27.20% 79: 79 3430
494 27.20% 78: 78 3429
495 27.20% 77: 77 3428
496 27.20% 76: 76 3427
497 27.20% 75: 75 3426
498 27.20% 74: 74 3425
499 27.20% ЕМ: ЕМ 1008
500 27.20% ЁЛ: ЁЛ 1007
501 27.20% ЕЛ: ЕЛ 1006
502 27.20% ЁК: ЁК 1005
503 27.20% 58: 58 3409
504 27.20% ЁЙ: ЁЙ 1003
505 27.20% ЁИ: ЁИ 1002
506 27.20% 97: 97 3448
507 27.20% 98: 98 3449
508 27.20% 99: 99 3450
509 27.20% Symbol: Symbol 3451
510 27.20% BH: BH 191
511 27.20% BI: BI 192
512 27.20% Symbol: Symbol 4002
513 27.20% Symbol: Symbol 4001
514 27.20% ЁА: ЁА 985
515 27.20% ЕБ: ЕБ 986
516 27.20% ЁБ: ЁБ 987
517 27.20% ЕВ: ЕВ 988
518 27.20% ЁВ: ЁВ 989
519 27.20% OY: OY 537
520 27.20% BF: BF 189
521 27.20% ЁГ: ЁГ 991
522 27.20% ЁД: ЁД 993
523 27.20% ЕЁ: ЕЁ 994
524 27.20% ЁЕ: ЁЕ 995
525 27.20% ЕЗ: ЕЗ 998
526 27.20% ЁЗ: ЁЗ 999
527 27.20% Symbol: Symbol 3456
528 27.20% Symbol: Symbol 3455
529 27.20% Symbol: Symbol 3454
530 27.20% Symbol: Symbol 3453
531 27.20% Symbol: Symbol 3452
532 27.20% ЕД: ЕД 992
533 27.20% OX: OX 536
534 27.20% PF: PF 544
535 27.20% OV: OV 534
536 27.20% ТК: ТК 1472
537 27.20% ТЙ: ТЙ 1471
538 27.20% ТИ: ТИ 1470
539 27.20% Е: Е 132
540 27.20% ТЗ: ТЗ 1469
541 27.20% ТЖ: ТЖ 1468
542 27.20% ТЁ: ТЁ 1467
543 27.20% ТЛ: ТЛ 1473
544 27.20% ТЕ: ТЕ 1466
545 27.20% L: L 4031
546 27.20% Ё: Ё 133
547 27.20% Ж: Ж 134
548 27.20% З: З 135
549 27.20% И: И 136
550 27.20% ТШ: ТШ 1485
551 27.20% С: С 145
552 27.20% ТД: ТД 1465
553 27.20% ТМ: ТМ 1474
554 27.20% ТН: ТН 1475
555 27.20% OW: OW 535
556 27.20% ТЩ: ТЩ 1486
557 27.20% ТЪ: ТЪ 1487
558 27.20% MA: MA 464
559 27.20% MB: MB 465
560 27.20% LV: LV 459
561 27.20% ТЫ: ТЫ 1488
562 27.20% MD: MD 467
563 27.20% ТЦ: ТЦ 1483
564 27.20% ТХ: ТХ 1482
565 27.20% ME: ME 468
566 27.20% ТФ: ТФ 1481
567 27.20% ТУ: ТУ 1480
568 27.20% ТС: ТС 1479
569 27.20% ТР: ТР 1478
570 27.20% D: D 4023
571 27.20% Г: Г 130
572 27.20% ТО: ТО 1476
573 27.20% Т: Т 146
574 27.20% У: У 147
575 27.20% К: К 138
576 27.20% Ц: Ц 150
577 27.20% AE: AE 163
578 27.20% AF: AF 164
579 27.20% Ф: Ф 148
580 27.20% AH: AH 166
581 27.20% AI: AI 167
582 27.20% AJ: AJ 168
583 27.20% AK: AK 169
584 27.20% 88: 88 3985
585 27.20% AM: AM 171
586 27.20% AD: AD 162
587 27.20% AN: AN 172
588 27.20% AP: AP 174
589 27.20% AQ: AQ 175
590 27.20% AR: AR 176
591 27.20% AS: AS 177
592 27.20% OQ: OQ 529
593 27.20% OR: OR 530
594 27.20% OS: OS 531
595 27.20% OT: OT 532
596 27.20% OU: OU 533
597 27.20% AO: AO 173
598 27.20% AC: AC 161
599 27.20% AG: AG 165
600 27.20% Я: Я 159
601 27.20% Ч: Ч 151
602 27.20% Symbol: Symbol 4008
603 27.20% Symbol: Symbol 4007
604 27.20% Symbol: Symbol 4006
605 27.20% Symbol: Symbol 4005
606 27.20% Symbol: Symbol 4004
607 27.20% Ш: Ш 152
608 27.20% AB: AB 160
609 27.20% ТЧ: ТЧ 1484
610 27.20% Ы: Ы 155
611 27.20% Ю: Ю 158
612 27.20% Э: Э 157
613 27.20% Щ: Щ 153
614 27.20% Ъ: Ъ 154
615 27.20% Ь: Ь 156
616 27.10% CI: CI 218
617 27.10% china: china 217
618 27.10% CH: CH 216
619 27.10% ЕЙ: ЕЙ 1001
620 27.10% CJ: CJ 219
621 27.10% CG: CG 215
622 27.10% 86: 86 3437
623 27.10% 85: 85 3436
624 27.10% 82: 82 3433
625 27.10% 92: 92 3443
626 27.10% 84: 84 3435
627 27.10% 90: 90 3441
628 27.10% ТП: ТП 1477
629 27.10% 88: 88 3439
630 27.10% 0: 0 1915
631 27.10% 87: 87 3438
632 27.10% CF: CF 214
633 27.10% CE: CE 213
634 27.10% BW: BW 206
635 27.10% ЁЖ: ЁЖ 997
636 27.10% УЛ: УЛ 1506
637 27.10% BQ: BQ 200
638 27.10% BP: BP 199
639 27.10% BO: BO 198
640 27.10% BN: BN 197
641 27.10% BM: BM 196
642 27.10% BL: BL 195
643 27.10% BK: BK 194
644 27.10% BJ: BJ 193
645 27.10% УМ: УМ 1507
646 27.10% УН: УН 1508
647 27.10% УО: УО 1509
648 27.10% УП: УП 1510
649 27.10% УР: УР 1511
650 27.10% УС: УС 1512
651 27.10% AL: AL 170
652 27.10% CK: CK 220
653 27.10% BR: BR 201
654 27.10% ЕИ: ЕИ 1000
655 27.10% BS: BS 202
656 27.10% BU: BU 204
657 27.10% ЕЖ: ЕЖ 996
658 27.10% ТЬ: ТЬ 1489
659 27.10% ТЭ: ТЭ 1490
660 27.10% УЕ: УЕ 1499
661 27.10% УЁ: УЁ 1500
662 27.10% УЖ: УЖ 1501
663 27.10% УЗ: УЗ 1502
664 27.10% УИ: УИ 1503
665 27.10% УЙ: УЙ 1504
666 27.10% УК: УК 1505
667 27.10% CD: CD 212
668 27.10% CB: CB 211
669 27.10% CA: CA 210
670 27.10% BZ: BZ 209
671 27.10% BY: BY 208
672 27.10% BX: BX 207
673 27.10% BV: BV 205
674 27.10% BT: BT 203
675 27.10% CL: CL 221
676 27.10% CS: CS 228
677 27.10% CN: CN 223
678 27.10% RJ: RJ 599
679 27.10% RI: RI 598
680 27.10% RH: RH 597
681 27.10% RG: RG 596
682 27.10% RF: RF 595
683 27.10% RE: RE 594
684 27.10% RD: RD 593
685 27.10% RC: RC 592
686 27.10% RB: RB 591
687 27.10% RA: RA 590
688 27.10% QZ: QZ 589
689 27.10% QY: QY 588
690 27.10% QX: QX 587
691 27.10% QW: QW 586
692 27.10% QV: QV 585
693 27.10% RK: RK 600
694 27.10% QU: QU 584
695 27.10% MC: MC 466
696 27.10% LY: LY 462
697 27.10% DP: DP 250
698 27.10% LI: LI 447
699 27.10% LJ: LJ 448
700 27.10% LK: LK 449
701 27.10% F: F 4025
702 27.10% E: E 4024
703 27.10% C: C 4022
704 27.10% B: B 4021
705 27.10% A: A 4020
706 27.10% Symbol: Symbol 4019
707 27.10% ЯТ: ЯТ 1899
708 27.10% LT: LT 457
709 27.10% LU: LU 458
710 27.10% LW: LW 460
711 27.10% LX: LX 461
712 27.10% LZ: LZ 463
713 27.10% LH: LH 446
714 27.10% QT: 583 582
715 27.10% QR: QR 580
716 27.10% Symbol: Symbol 4015
717 27.10% Symbol: Symbol 4014
718 27.10% DW: DW 257
719 27.10% DV: DV 256
720 27.10% DU: DU 255
721 27.10% DT: DT 254
722 27.10% DC: DC 238
723 27.10% Symbol: Symbol 4013
724 27.10% DE: DE 239
725 27.10% DF: DF 240
726 27.10% DL: DL 246
727 27.10% Symbol: Symbol 4009
728 27.10% Symbol: Symbol 4012
729 27.10% DN: DN 248
730 27.10% Symbol: Symbol 4010
731 27.10% Symbol: Symbol 4016
732 27.10% QS: QS 581
733 27.10% Symbol: Symbol 4017
734 27.10% MR: MR 480
735 27.10% QP: QP 579
736 27.10% QN: QN 577
737 27.10% PQ: PQ 554
738 27.10% MF: MF 469
739 27.10% CM: CM 222
740 27.10% MG: MG 470
741 27.10% MH: MH 471
742 27.10% MI: MI 472
743 27.10% MJ: MJ 473
744 27.10% MK: MK 474
745 27.10% ML: ML 475
746 27.10% MN: MN 476
747 27.10% MO: MO 477
748 27.10% MP: MP 478
749 27.10% MQ: MQ 479
750 27.10% Symbol: Symbol 4018
751 27.10% LG: LG 445
752 27.10% Symbol: Symbol 4011
753 27.10% LE: LE 443
754 27.10% ЁТ: ЁТ 1022
755 27.10% CY: CY 234
756 27.10% ЕТ: ЕТ 1021
757 27.10% ЁС: ЁС 1020
758 27.10% ЕСТ: ЕСТ 1019
759 27.10% ЁР: ЁР 1017
760 27.10% ЕР: ЕР 1016
761 27.10% M: M 4032
762 27.10% ЁП: ЁП 1015
763 27.10% ЕП: ЕП 1014
764 27.10% LF: LF 444
765 27.10% ЕО: ЕО 1012
766 27.10% CZ: CZ 235
767 27.10% ЁН: ЁН 1011
768 27.10% ЁМ: ЁМ 1009
769 27.10% ЕК: ЕК 1004
770 27.10% CX: CX 233
771 27.10% CW: CW 232
772 27.10% CV: CV 231
773 27.10% CU: CU 230
774 27.10% CT: CT 229
775 27.10% KC: KC 416
776 27.10% JZ: JZ 413
777 27.10% CR: CR 227
778 27.10% CP: CP 225
779 27.10% CO: CO 224
780 27.10% ЕН: ЕН 1010
781 27.10% DA: DA 236
782 27.10% ЁО: ЁО 1013
783 27.10% ЕУ: ЕУ 1023
784 27.10% LA: LA 439
785 27.10% LC: LC 441
786 27.10% LB: LB 440
787 27.10% LD: LD 442
788 27.10% KZ: KZ 438
789 27.10% KY: KY 437
790 27.10% KX: KX 436
791 27.10% KV: KV 434
792 27.10% KU: KU 433
793 27.10% KW: KW 435
794 27.10% H: H 4027
795 27.10% I: I 4028
796 27.10% J: J 4029
797 27.10% ЁХ: ЁХ 1028
798 27.10% ЕХ: ЕХ 1027
799 27.10% ЁФ: ЁФ 1026
800 27.10% K: K 4030
801 27.10% ЁУ: ЁУ 1024
802 27.10% G: G 4026
803 27.10% DB: DB 237
804 27.00% ГЦ: ГЦ 942
805 27.00% ГШ: ГШ 944
806 27.00% ДЁ: ДЁ 957
807 27.00% ГЧ: ГЧ 943
808 27.00% ДБ: ДБ 953
809 27.00% V: V 4041
810 27.00% ДЕ: ДЕ 956
811 27.00% W: W 4042
812 27.00% X: X 4043
813 27.00% ДГ: ДГ 955
814 27.00% Y: Y 4044
815 27.00% ГЩ: ГЩ 945
816 27.00% ГХ: ГХ 941
817 27.00% ДЖ: ДЖ 958
818 27.00% ГЬ: ГЬ 948
819 27.00% ДИ: ДИ 960
820 27.00% N: N 4033
821 27.00% O: O 4034
822 27.00% ДА: ДА 952
823 27.00% P: P 4035
824 27.00% Q: Q 4036
825 27.00% ГЯ: ГЯ 951
826 27.00% ДЗ: ДЗ 959
827 27.00% R: R 4037
828 27.00% ГЭ: ГЭ 949
829 27.00% S: S 4038
830 27.00% T: T 4039
831 27.00% ГЫ: ГЫ 947
832 27.00% U: U 4040
833 27.00% ГЪ: ГЪ 946
834 27.00% ГЮ: ГЮ 950
835 27.00% ДВ: ДВ 954
836 27.00% ЯЫ: ЯЫ 1908
837 27.00% УФ: УФ 1514
838 27.00% УЮ: УЮ 1524
839 27.00% УЭ: УЭ 1523
840 27.00% УЬ: УЬ 1522
841 27.00% ЕФ: ЕФ 1025
842 27.00% ЕЦ: ЕЦ 1029
843 27.00% ЁЦ: ЁЦ 1030
844 27.00% ЕЧ: ЕЧ 1031
845 27.00% ЁЧ: ЁЧ 1032
846 27.00% ЕШ: ЕШ 1033
847 27.00% УЯ: УЯ 1525
848 27.00% ЁШ: ЁШ 1034
849 27.00% ЁЩ: ЁЩ 1036
850 27.00% ЕЪ: ЕЪ 1037
851 27.00% ЁЪ: ЁЪ 1038
852 27.00% ЕЫ: ЕЫ 1039
853 27.00% ЁЫ: ЁЫ 1040
854 27.00% ЕЬ: ЕЬ 1041
855 27.00% ЁЬ: ЁЬ 1042
856 27.00% ЕЭ: ЕЭ 1043
857 27.00% ЁЭ: ЁЭ 1044
858 27.00% ЕЩ: ЕЩ 1035
859 27.00% ЕЮ: ЕЮ 1045
860 27.00% ФА: ФА 1526
861 27.00% ФВ: ФВ 1528
862 27.00% ЯС: ЯС 1898
863 27.00% ЯР: ЯР 1897
864 27.00% ЯП: ЯП 1896
865 27.00% ЯО: ЯО 1895
866 27.00% ЯН: ЯН 1894
867 27.00% ЯМ: ЯМ 1893
868 27.00% ЯЛ: ЯЛ 1892
869 27.00% А: А 4046
870 27.00% ЯК: ЯК 1891
871 27.00% ФБ: ФБ 1527
