MSH Father's statistics for


MSH Father's Game List  > 


Achievements completed: 0 (0.00%)

Achievements: (0 / 1512):
# Global Completion % Description API Name
1 76.30% FIRST KILL: FIRST KILL KILLS_1_0
2 76.00% SECOND KILL: SECOND KILL KILLS_1_1
3 75.50% THIRD KILL: THIRD KILL KILLS_1_2
4 75.20% FOURTH KILL: FOURTH KILL KILLS_1_3
5 74.70% 5th KILL: 5th KILL KILLS_1_4
6 74.40% 6th KILL: 6th KILL KILLS_1_5
7 74.10% 7th KILL: 7th KILL KILLS_1_6
8 74.10% 8th KILL: 8th KILL KILLS_1_7
9 74.00% 10th KILL: 10th KILL KILLS_1_9
10 73.90% 9th KILL: 9th KILL KILLS_1_8
11 70.60% 1602: x KILLS_26_0
12 70.00% 1604: x KILLS_26_1
13 69.80% 1606: x KILLS_26_2
14 69.80% Anu: Anu KILLS_1_15
15 69.80% 1608: x KILLS_26_3
16 69.70% 1628: x KILLS_26_13
17 69.70% 1624: x KILLS_26_11
18 69.70% 1622: x KILLS_26_10
19 69.70% 1620: x KILLS_26_9
20 69.70% 1618: x KILLS_26_8
21 69.70% 1616: x KILLS_26_7
22 69.70% 1614: x KILLS_26_6
23 69.70% 1612: x KILLS_26_5
24 69.70% 1610: x KILLS_26_4
25 69.70% 1632: x KILLS_26_15
26 69.70% 1630: x KILLS_26_14
27 69.70% 1626: x KILLS_26_12
28 69.70% Stellar Sovereign: http://steamcommunity.com/id/xFayer/ KILLS_1_16
29 69.70% visualsofaqua.com: visualsofaqua.com KILLS_1_11
30 69.70% JakuDaku: JakuDaku KILLS_1_13
31 69.70% askone: http://steamcommunity.com/profiles/76561198142552986 KILLS_1_14
32 69.70% LekaCrew: LekaCrew KILLS_1_17
33 69.70% G4mbler : http://steamcommunity.com/profiles/76561198195189906 KILLS_1_18
34 69.70% BinGoPlay: https://www.youtube.com/channel/UCBdFWUehdjOOXN0PJK4AKpw?view_as=subscriber KILLS_1_19
35 69.70% [DAK11]davidbohm4479: Das Absuchtkommando 2011 KILLS_1_20
36 69.70% 131 fps.: Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш. KILLS_1_21
37 69.70% PaponeMusic: www.youtube.com/PaponeMusic KILLS_1_10
38 69.70% 48: x KILLS_1_23
39 69.70% Luminus: Luminus > All KILLS_1_22
40 69.60% 50: x KILLS_1_24
41 69.60% 1636: x KILLS_26_17
42 69.60% 1634: x KILLS_26_16
43 69.60% Omega: http://steamcommunity.com/id/0mega_PL KILLS_1_12
44 69.50% 56: x KILLS_1_27
45 69.50% 52: x KILLS_1_25
46 69.50% 54: x KILLS_1_26
47 69.40% 60: x KILLS_1_29
48 69.40% 1638: x KILLS_26_18
49 69.40% 1640: x KILLS_26_19
50 69.40% 58: x KILLS_1_28
51 69.30% 62: x KILLS_1_30
52 69.30% 64: x KILLS_1_31
53 69.30% 1642: x KILLS_26_20
54 69.20% 1644: x KILLS_26_21
55 69.20% 1646: x KILLS_26_22
56 69.10% 1648: x KILLS_26_23
57 69.00% 1652: x KILLS_26_25
58 69.00% 1650: x KILLS_26_24
59 68.80% 1654: x KILLS_26_26
60 68.70% 1656: x KILLS_26_27
61 68.70% 1658: x KILLS_26_28
62 68.60% 1660: x KILLS_26_29
63 68.40% 1662: x KILLS_26_30
64 68.40% 1664: x KILLS_26_31
65 68.20% 1666: x KILLS_27_0
66 68.20% 1668: x KILLS_27_1
67 68.10% 1670: x KILLS_27_2
68 68.10% 1672: x KILLS_27_3
69 67.90% 1674: x KILLS_27_4
70 67.90% 1676: x KILLS_27_5
71 67.90% 1680: x KILLS_27_7
72 67.80% 1678: x KILLS_27_6
73 67.70% 1682: x KILLS_27_8
74 67.60% 1684: x KILLS_27_9
75 67.50% 1686: x KILLS_27_10
76 67.30% 1688: x KILLS_27_11
77 67.20% 1690: x KILLS_27_12
78 67.10% 1692: x KILLS_27_13
79 66.90% 1694: x KILLS_27_14
80 66.80% 1696: x KILLS_27_15
81 66.70% 1698: x KILLS_27_16
82 66.60% 1700: x KILLS_27_17
83 66.50% 1702: x KILLS_27_18
84 66.40% 1704: x KILLS_27_19
85 66.30% 1706: x KILLS_27_20
86 66.20% 1708: x KILLS_27_21
87 66.10% 1710: x KILLS_27_22
88 66.10% 1712: x KILLS_27_23
89 66.00% 1714: x KILLS_27_24
90 66.00% 1716: x KILLS_27_25
91 65.90% 1718: x KILLS_27_26
92 65.80% 1720: x KILLS_27_27
93 65.80% 1722: x KILLS_27_28
94 65.70% 1724: x KILLS_27_29
95 65.60% 1726: x KILLS_27_30
96 65.60% 1728: x KILLS_27_31
97 64.80% 1730: x KILLS_28_0
98 64.70% 1732: x KILLS_28_1
99 64.60% 1734: x KILLS_28_2
100 64.50% 1736: x KILLS_28_3
101 64.40% 1738: x KILLS_28_4
102 64.30% 1740: x KILLS_28_5
103 64.20% 1742: x KILLS_28_6
104 64.10% 1744: x KILLS_28_7
105 64.00% 1746: x KILLS_28_8
106 63.80% 1750: x KILLS_28_10
107 63.70% 1752: x KILLS_28_11
108 63.60% 1754: x KILLS_28_12
109 63.50% 1756: x KILLS_28_13
110 63.50% 1758: x KILLS_28_14
111 63.50% 1760: x KILLS_28_15
112 63.40% 1762: x KILLS_28_16
113 63.30% 1764: x KILLS_28_17
114 63.20% 1768: x KILLS_28_19
115 63.10% 1772: x KILLS_28_21
116 63.00% 1774: x KILLS_28_22
117 63.00% 1776: x KILLS_28_23
118 62.90% 1778: x KILLS_28_24
119 62.80% 1780: x KILLS_28_25
120 62.80% 1782: x KILLS_28_26
121 62.80% 1784: x KILLS_28_27
122 62.70% 1786: x KILLS_28_28
123 62.60% 1788: x KILLS_28_29
124 62.60% 1790: x KILLS_28_30
125 62.60% 1792: x KILLS_28_31
126 62.60% 1794: x KILLS_29_0
127 62.50% 1800: x KILLS_29_3
128 62.50% 1798: x KILLS_29_2
129 62.50% 1796: x KILLS_29_1
130 62.40% 1804: x KILLS_29_5
131 62.40% 1802: x KILLS_29_4
132 62.30% 1810: x KILLS_29_8
133 62.30% 1808: x KILLS_29_7
134 62.30% 1812: x KILLS_29_9
135 62.30% 1806: x KILLS_29_6
136 62.20% 1818: x KILLS_29_12
137 62.20% 1814: x KILLS_29_10
138 62.20% 1816: x KILLS_29_11
139 62.10% 1822: x KILLS_29_14
140 62.00% 1826: x KILLS_29_16
141 62.00% 1828: x KILLS_29_17
142 61.90% 1830: x KILLS_29_18
143 61.90% 1834: x KILLS_29_20
144 61.90% 1838: x KILLS_29_22
145 61.90% 1840: x KILLS_29_23
146 61.80% 1842: x KILLS_29_24
147 61.80% 1844: x KILLS_29_25
148 61.80% 1846: x KILLS_29_26
149 61.70% 1848: x KILLS_29_27
150 61.30% 1850: x KILLS_29_28
151 61.00% 1852: x KILLS_29_29
152 61.00% 1854: x KILLS_29_30
153 61.00% 1856: x KILLS_29_31
154 60.90% 1858: x KILLS_30_0
155 60.90% 1860: x KILLS_30_1
156 60.80% 1868: x KILLS_30_5
157 60.80% 1866: x KILLS_30_4
158 60.80% 1864: x KILLS_30_3
159 60.80% 1862: x KILLS_30_2
160 60.70% 1870: x KILLS_30_6
161 60.70% 1872: x KILLS_30_7
162 60.70% 1874: x KILLS_30_8
163 60.70% 1876: x KILLS_30_9
164 60.60% 1878: x KILLS_30_10
165 60.60% 1880: x KILLS_30_11
166 60.60% 1882: x KILLS_30_12
167 60.50% 1884: x KILLS_30_13
168 60.40% 1888: x KILLS_30_15
169 60.40% 1886: x KILLS_30_14
170 60.30% 1890: x KILLS_30_16
171 60.30% 1892: x KILLS_30_17
172 60.30% 1894: x KILLS_30_18
173 60.30% 1896: x KILLS_30_19
174 60.30% 1898: x KILLS_30_20
175 60.20% 1902: x KILLS_30_22
176 60.20% 1900: x KILLS_30_21
177 60.20% 1904: x KILLS_30_23
178 60.10% 1908: x KILLS_30_25
179 60.10% 1910: x KILLS_30_26
180 60.00% 1918: x KILLS_30_30
181 60.00% 1916: x KILLS_30_29
182 60.00% 1912: x KILLS_30_27
183 60.00% 1914: x KILLS_30_28
184 59.90% 1920: x KILLS_30_31
185 59.40% 1926: x KILLS_31_2
186 59.40% 1922: x KILLS_31_0
187 59.40% 1924: x KILLS_31_1
188 59.30% 1928: x KILLS_31_3
189 59.10% 1934: x KILLS_31_6
190 58.40% 1938: x KILLS_31_8
191 58.30% 1940: x KILLS_31_9
192 58.30% 1942: x KILLS_31_10
193 58.20% 1944: x KILLS_31_11
194 58.20% 1946: x KILLS_31_12
195 58.10% 1948: x KILLS_31_13
196 58.00% 1950: x KILLS_31_14
197 58.00% 1952: x KILLS_31_15
198 57.90% 1954: x KILLS_31_16
199 57.80% 1956: x KILLS_31_17
200 57.80% 1958: x KILLS_31_18
201 57.70% 1960: x KILLS_31_19
202 57.70% 1962: x KILLS_31_20
203 57.70% 1964: x KILLS_31_21
204 57.70% 1966: x KILLS_31_22
205 57.60% 1968: x KILLS_31_23
206 57.50% 1972: x KILLS_31_25
207 57.40% 1976: x KILLS_31_27
208 56.90% 1978: x KILLS_31_28
209 56.60% 1980: x KILLS_31_29
210 56.60% 1982: x KILLS_31_30
211 56.50% 1984: x KILLS_31_31
212 56.40% 1990: x KILLS_32_2
213 56.40% 1986: x KILLS_32_0
214 56.40% 1988: x KILLS_32_1
215 56.30% 1992: x KILLS_32_3
216 56.30% 1994: x KILLS_32_4
217 56.30% 1996: x KILLS_32_5
218 56.20% 1998: x KILLS_32_6
219 56.20% 2000: x KILLS_32_7
220 56.20% 2002: x KILLS_32_8
221 56.20% 2004: x KILLS_32_9
222 56.10% 2006: x KILLS_32_10
223 56.10% 2008: x KILLS_32_11
224 56.00% 2016: x KILLS_32_15
225 56.00% 2014: x KILLS_32_14
226 56.00% 2022: x KILLS_32_18
227 56.00% 2010: x KILLS_32_12
228 56.00% 2012: x KILLS_32_13
229 55.90% 2018: x KILLS_32_16
230 55.90% 2020: x KILLS_32_17
231 55.90% 2024: x KILLS_32_19
232 55.90% 2026: x KILLS_32_20
233 55.90% 2028: x KILLS_32_21
234 55.80% 1156: x KILLS_19_1
235 55.80% 2032: x KILLS_32_23
236 55.80% 2034: x KILLS_32_24
237 55.80% 2036: x KILLS_32_25
238 55.80% 2038: x KILLS_32_26
239 55.80% 1154: x KILLS_19_0
240 55.80% 2030: x KILLS_32_22
241 55.70% 1164: x KILLS_19_5
242 55.70% 1162: x KILLS_19_4
243 55.70% 1160: x KILLS_19_3
244 55.70% 1158: x KILLS_19_2
245 55.70% 2040: x KILLS_32_27
246 55.70% 2046: x KILLS_32_30
247 55.70% 2044: x KILLS_32_29
248 55.70% 2042: x KILLS_32_28
249 55.70% 1166: x KILLS_19_6
250 55.70% 2048: x KILLS_32_31
251 55.70% 1168: x KILLS_19_7
252 55.60% 1172: x KILLS_19_9
253 55.60% 1170: x KILLS_19_8
254 55.60% 1174: x KILLS_19_10
255 55.60% 2050: x KILLS_33_0
256 55.60% 2052: x KILLS_33_1
257 55.60% 2054: x KILLS_33_2
258 55.50% 1186: x KILLS_19_16
259 55.50% 1178: x KILLS_19_12
260 55.50% 1180: x KILLS_19_13
261 55.50% 1182: x KILLS_19_14
262 55.50% 1184: x KILLS_19_15
263 55.50% 2064: x KILLS_33_7
264 55.50% 2060: x KILLS_33_5
265 55.50% 2062: x KILLS_33_6
266 55.50% 2056: x KILLS_33_3
267 55.50% 2058: x KILLS_33_4
268 55.50% 2066: x KILLS_33_8
269 55.40% 2080: x KILLS_33_15
270 55.40% 1196: x KILLS_19_21
271 55.40% 1194: x KILLS_19_20
272 55.40% 1192: x KILLS_19_19
273 55.40% 1190: x KILLS_19_18
274 55.40% 1188: x KILLS_19_17
275 55.40% 1198: x KILLS_19_22
276 55.40% 1200: x KILLS_19_23
277 55.40% 2076: x KILLS_33_13
278 55.40% 2074: x KILLS_33_12
279 55.40% 2072: x KILLS_33_11
280 55.40% 2070: x KILLS_33_10
281 55.40% 2068: x KILLS_33_9
282 55.40% 2078: x KILLS_33_14
283 55.30% 1210: x KILLS_19_28
284 55.30% 1208: x KILLS_19_27
285 55.30% 1206: x KILLS_19_26
286 55.30% 1204: x KILLS_19_25
287 55.30% 1202: x KILLS_19_24
288 55.30% 1212: x KILLS_19_29
289 55.30% 2088: x KILLS_33_19
290 55.30% 2094: x KILLS_33_22
291 55.30% 2086: x KILLS_33_18
292 55.30% 2084: x KILLS_33_17
293 55.30% 2082: x KILLS_33_16
294 55.30% 2092: x KILLS_33_21
295 55.30% 2090: x KILLS_33_20
296 55.20% 1216: x KILLS_19_31
297 55.20% 1214: x KILLS_19_30
298 55.20% 2096: x KILLS_33_23
299 55.20% 2098: x KILLS_33_24
300 55.20% 2100: x KILLS_33_25
301 55.20% 2102: x KILLS_33_26
302 55.20% 2104: x KILLS_33_27
303 55.20% 2106: x KILLS_33_28
304 55.20% 2108: x KILLS_33_29
305 55.20% 2110: x KILLS_33_30
306 55.20% 2112: x KILLS_33_31
307 55.10% 1222: x KILLS_20_2
308 55.10% 2114: x KILLS_34_0
309 55.10% 2116: x KILLS_34_1
310 55.10% 2118: x KILLS_34_2
311 55.10% 2120: x KILLS_34_3
312 55.10% 2122: x KILLS_34_4
313 55.10% 1218: x KILLS_20_0
314 55.10% 1220: x KILLS_20_1
315 55.10% 1238: x KILLS_20_10
316 55.10% 1224: x KILLS_20_3
317 55.10% 1226: x KILLS_20_4
318 55.10% 1228: x KILLS_20_5
319 55.10% 1230: x KILLS_20_6
320 55.10% 1232: x KILLS_20_7
321 55.10% 1234: x KILLS_20_8
322 55.00% 1236: x KILLS_20_9
323 55.00% 2130: x KILLS_34_8
324 55.00% 1240: x KILLS_20_11
325 55.00% 1242: x KILLS_20_12
326 55.00% 1244: x KILLS_20_13
327 55.00% 1246: x KILLS_20_14
328 55.00% 2124: x KILLS_34_5
329 55.00% 2126: x KILLS_34_6
330 55.00% 1248: x KILLS_20_15
331 55.00% 1250: x KILLS_20_16
332 54.90% 2136: x KILLS_34_11
333 54.90% 2134: x KILLS_34_10
334 54.90% 1256: x KILLS_20_19
335 54.90% 1270: x KILLS_20_26
336 54.90% 1268: x KILLS_20_25
337 54.90% 1266: x KILLS_20_24
338 54.90% 1262: x KILLS_20_22
339 54.90% 1260: x KILLS_20_21
340 54.90% 1258: x KILLS_20_20
341 54.90% 1254: x KILLS_20_18
342 54.90% 1252: x KILLS_20_17
343 54.90% 1264: x KILLS_20_23
344 54.80% 1274: x KILLS_20_28
345 54.80% 1276: x KILLS_20_29
346 54.80% 1272: x KILLS_20_27
347 54.80% 1278: x KILLS_20_30
348 54.80% 2138: x KILLS_34_12
349 54.80% 1280: x KILLS_20_31
350 54.80% 2142: x KILLS_34_14
351 54.80% 2144: x KILLS_34_15
352 54.80% 2140: x KILLS_34_13
353 54.70% 1304: x KILLS_21_11
354 54.70% 1300: x KILLS_21_9
355 54.70% 1298: x KILLS_21_8
356 54.70% 1294: x KILLS_21_6
357 54.70% 1292: x KILLS_21_5
358 54.70% 1290: x KILLS_21_4
359 54.70% 1288: x KILLS_21_3
360 54.70% 1284: x KILLS_21_1
361 54.70% 1282: x KILLS_21_0
362 54.70% 1306: x KILLS_21_12
363 54.70% 1296: x KILLS_21_7
364 54.70% 2148: x KILLS_34_17
365 54.70% 2166: x KILLS_34_26
366 54.70% 2164: x KILLS_34_25
367 54.70% 2162: x KILLS_34_24
368 54.70% 1308: x KILLS_21_13
369 54.70% 2160: x KILLS_34_23
370 54.70% 2158: x KILLS_34_22
371 54.70% 2156: x KILLS_34_21
372 54.70% 2154: x KILLS_34_20
373 54.70% 2152: x KILLS_34_19
374 54.70% 2146: x KILLS_34_16
375 54.70% 2150: x KILLS_34_18
376 54.70% 1312: x KILLS_21_15
377 54.70% 1286: x KILLS_21_2
378 54.60% 1330: x KILLS_21_24
379 54.60% 2176: x KILLS_34_31
380 54.60% 2174: x KILLS_34_30
381 54.60% 2172: x KILLS_34_29
382 54.60% 2168: x KILLS_34_27
383 54.60% 1302: x KILLS_21_10
384 54.60% 1310: x KILLS_21_14
385 54.60% 1314: x KILLS_21_16
386 54.60% 1316: x KILLS_21_17
387 54.60% 2178: x KILLS_35_0
388 54.60% 1318: x KILLS_21_18
389 54.60% 1322: x KILLS_21_20
390 54.60% 1324: x KILLS_21_21
391 54.60% 1326: x KILLS_21_22
392 54.60% 1328: x KILLS_21_23
393 54.60% 1332: x KILLS_21_25
394 54.60% 1334: x KILLS_21_26
395 54.60% 1338: x KILLS_21_28
396 54.60% 1344: x KILLS_21_31
397 54.60% 1320: x KILLS_21_19
398 54.60% 2180: x KILLS_35_1
399 54.60% 2170: x KILLS_34_28
400 54.60% 2184: x KILLS_35_3
401 54.60% 2186: x KILLS_35_4
402 54.60% 2182: x KILLS_35_2
403 54.50% 1352: x KILLS_22_3
404 54.50% 1350: x KILLS_22_2
405 54.50% 1348: x KILLS_22_1
406 54.50% 1346: x KILLS_22_0
407 54.50% 1342: x KILLS_21_30
408 54.50% 1340: x KILLS_21_29
409 54.50% 1336: x KILLS_21_27
410 54.50% 2204: x KILLS_35_13
411 54.50% 2200: x KILLS_35_11
412 54.50% 2208: x KILLS_35_15
413 54.50% 1356: x KILLS_22_5
414 54.50% 2196: x KILLS_35_9
415 54.50% 2188: x KILLS_35_5
416 54.50% 2190: x KILLS_35_6
417 54.50% 2192: x KILLS_35_7
418 54.50% 1354: x KILLS_22_4
419 54.50% 2194: x KILLS_35_8
420 54.50% 2198: x KILLS_35_10
421 54.40% 1376: x KILLS_22_15
422 54.40% 1362: x KILLS_22_8
423 54.40% 1366: x KILLS_22_10
424 54.40% 1360: x KILLS_22_7
425 54.40% 2224: x KILLS_35_23
426 54.40% 1358: x KILLS_22_6
427 54.40% 2222: x KILLS_35_22
428 54.40% 2220: x KILLS_35_21
429 54.40% 2210: x KILLS_35_16
430 54.40% 1368: x KILLS_22_11
431 54.40% 2206: x KILLS_35_14
432 54.40% 1364: x KILLS_22_9
433 54.40% 2202: x KILLS_35_12
434 54.30% 2240: x KILLS_35_31
435 54.30% 2238: x KILLS_35_30
436 54.30% 2236: x KILLS_35_29
437 54.30% 2226: x KILLS_35_24
438 54.30% 2228: x KILLS_35_25
439 54.30% 2230: x KILLS_35_26
440 54.30% 2232: x KILLS_35_27
441 54.30% 1370: x KILLS_22_12
442 54.30% 2234: x KILLS_35_28
443 54.30% 1374: x KILLS_22_14
444 54.30% 1372: x KILLS_22_13
445 54.30% 1388: x KILLS_22_21
446 54.30% 1386: x KILLS_22_20
447 54.30% 1392: x KILLS_22_23
448 54.30% 1382: x KILLS_22_18
449 54.30% 1380: x KILLS_22_17
450 54.30% 1378: x KILLS_22_16
451 54.30% 1384: x KILLS_22_19
452 54.20% 2242: x KILLS_36_0
453 54.20% 2262: x KILLS_36_10
454 54.20% 2244: x KILLS_36_1
455 54.20% 2248: x KILLS_36_3
456 54.20% 2250: x KILLS_36_4
457 54.20% 2252: x KILLS_36_5
458 54.20% 2256: x KILLS_36_7
459 54.20% 2264: x KILLS_36_11
460 54.20% 2246: x KILLS_36_2
461 54.20% 1390: x KILLS_22_22
462 54.20% 1394: x KILLS_22_24
463 54.20% 1396: x KILLS_22_25
464 54.20% 1398: x KILLS_22_26
465 54.20% 1400: x KILLS_22_27
466 54.20% 1402: x KILLS_22_28
467 54.20% 1408: x KILLS_22_31
468 54.20% 1404: x KILLS_22_29
469 54.20% 1406: x KILLS_22_30
470 54.10% 1412: x KILLS_23_1
471 54.10% 2268: x KILLS_36_13
472 54.10% 2254: x KILLS_36_6
473 54.10% 2258: x KILLS_36_8
474 54.10% 2270: x KILLS_36_14
475 54.10% 1410: x KILLS_23_0
476 54.10% 2260: x KILLS_36_9
477 54.10% 2274: x KILLS_36_16
478 54.10% 2266: x KILLS_36_12
479 54.10% 1422: x KILLS_23_6
480 54.10% 1414: x KILLS_23_2
481 54.10% 1416: x KILLS_23_3
482 54.10% 1418: x KILLS_23_4
483 54.10% 1420: x KILLS_23_5
484 54.10% 1424: x KILLS_23_7
485 54.10% 1426: x KILLS_23_8
486 54.10% 1428: x KILLS_23_9
487 54.00% 1440: x KILLS_23_15
488 54.00% 1438: x KILLS_23_14
489 54.00% 1436: x KILLS_23_13
490 54.00% 2280: x KILLS_36_19
491 54.00% 1432: x KILLS_23_11
492 54.00% 2288: x KILLS_36_23
493 54.00% 2286: x KILLS_36_22
494 54.00% 2284: x KILLS_36_21
495 54.00% 1434: x KILLS_23_12
496 54.00% 2282: x KILLS_36_20
497 54.00% 1430: x KILLS_23_10
498 54.00% 2278: x KILLS_36_18
499 54.00% 2276: x KILLS_36_17
500 53.90% 2294: x KILLS_36_26
501 53.90% 1446: x KILLS_23_18
502 53.90% 1448: x KILLS_23_19
503 53.90% 1450: x KILLS_23_20
504 53.90% 1458: x KILLS_23_24
505 53.90% 1454: x KILLS_23_22
506 53.90% 1456: x KILLS_23_23
507 53.90% 1444: x KILLS_23_17
508 53.90% 2292: x KILLS_36_25
509 53.90% 1452: x KILLS_23_21
510 53.90% 1442: x KILLS_23_16
511 53.90% 2298: x KILLS_36_28
512 53.90% 2296: x KILLS_36_27
513 53.90% 2290: x KILLS_36_24
514 53.80% 1462: x KILLS_23_26
515 53.80% 1460: x KILLS_23_25
516 53.80% 1466: x KILLS_23_28
517 53.80% 1464: x KILLS_23_27
518 53.80% 2302: x KILLS_36_30
519 53.80% 2304: x KILLS_36_31
520 53.80% 2300: x KILLS_36_29
521 53.70% 2314: x KILLS_37_4
522 53.70% 2316: x KILLS_37_5
523 53.70% 1474: x KILLS_24_0
524 53.70% 1472: x KILLS_23_31
525 53.70% 1470: x KILLS_23_30
526 53.70% 2306: x KILLS_37_0
527 53.70% 2308: x KILLS_37_1
528 53.70% 2312: x KILLS_37_3
529 53.70% 1468: x KILLS_23_29
530 53.60% 1478: x KILLS_24_2
531 53.60% 1476: x KILLS_24_1
532 53.60% 2310: x KILLS_37_2
533 53.60% 2322: x KILLS_37_8
534 53.60% 2320: x KILLS_37_7
535 53.60% 2318: x KILLS_37_6
536 53.50% 2330: x KILLS_37_12
537 53.50% 2328: x KILLS_37_11
538 53.50% 2326: x KILLS_37_10
539 53.50% 1480: x KILLS_24_3
540 53.50% 1482: x KILLS_24_4
541 53.50% 1484: x KILLS_24_5
542 53.50% 1486: x KILLS_24_6
543 53.50% 1488: x KILLS_24_7
544 53.50% 1490: x KILLS_24_8
545 53.50% 1492: x KILLS_24_9
546 53.50% 2332: x KILLS_37_13
547 53.50% 2324: x KILLS_37_9
548 53.40% 1504: x KILLS_24_15
549 53.40% 2334: x KILLS_37_14
550 53.40% 2336: x KILLS_37_15
551 53.40% 2338: x KILLS_37_16
552 53.40% 2340: x KILLS_37_17
553 53.40% 2342: x KILLS_37_18
554 53.40% 2344: x KILLS_37_19
555 53.40% 2346: x KILLS_37_20
556 53.40% 1494: x KILLS_24_10
557 53.40% 1502: x KILLS_24_14
558 53.30% 1512: x KILLS_24_19
559 53.30% 1510: x KILLS_24_18
560 53.30% 1506: x KILLS_24_16
561 53.30% 2354: x KILLS_37_24
562 53.30% 2356: x KILLS_37_25
563 53.30% 2352: x KILLS_37_23
564 53.30% 2350: x KILLS_37_22
565 53.30% 2348: x KILLS_37_21
566 53.30% 2358: x KILLS_37_26
567 53.20% 1516: x KILLS_24_21
568 53.20% 1514: x KILLS_24_20
569 53.20% 1518: x KILLS_24_22
570 53.20% 2362: x KILLS_37_28
571 53.20% 1524: x KILLS_24_25
572 53.20% 2368: x KILLS_37_31
573 53.20% 2366: x KILLS_37_30
574 53.20% 2364: x KILLS_37_29
575 53.20% 2360: x KILLS_37_27
576 53.20% 1522: x KILLS_24_24
577 53.20% 1520: x KILLS_24_23
578 53.10% 2370: x KILLS_38_0
579 53.10% 2374: x KILLS_38_2
580 53.10% 2372: x KILLS_38_1
581 53.10% 1526: x KILLS_24_26
582 53.10% 1528: x KILLS_24_27
583 53.10% 1530: x KILLS_24_28
584 53.10% 2376: x KILLS_38_3
585 53.00% 1532: x KILLS_24_29
586 53.00% 1534: x KILLS_24_30
587 53.00% 1536: x KILLS_24_31
588 53.00% 1538: x KILLS_25_0
589 53.00% 2378: x KILLS_38_4
590 53.00% 2380: x KILLS_38_5
591 53.00% 2382: x KILLS_38_6
592 53.00% 2384: x KILLS_38_7
593 52.90% 2388: x KILLS_38_9
594 52.90% 2390: x KILLS_38_10
595 52.90% 1540: x KILLS_25_1
596 52.90% 1542: x KILLS_25_2
597 52.90% 1552: x KILLS_25_7
598 52.90% 1544: x KILLS_25_3
599 52.80% 1568: x KILLS_25_15
600 52.80% 2392: x KILLS_38_11
601 52.80% 2394: x KILLS_38_12
602 52.80% 2398: x KILLS_38_14
603 52.80% 1546: x KILLS_25_4
604 52.80% 1550: x KILLS_25_6
605 52.80% 1554: x KILLS_25_8
606 52.80% 2396: x KILLS_38_13
607 52.80% 1558: x KILLS_25_10
608 52.80% 1560: x KILLS_25_11
609 52.80% 2400: x KILLS_38_15
610 52.80% 1562: x KILLS_25_12
611 52.80% 1564: x KILLS_25_13
612 52.80% 1566: x KILLS_25_14
613 52.80% 1548: x KILLS_25_5
614 52.80% 1556: x KILLS_25_9
615 52.70% 2402: x KILLS_38_16
616 52.70% 2404: x KILLS_38_17
617 52.70% 1570: x KILLS_25_16
618 52.70% 1574: x KILLS_25_18
619 52.70% 1572: x KILLS_25_17
620 52.70% 1578: x KILLS_25_20
621 52.70% 1576: x KILLS_25_19
622 52.60% 2410: x KILLS_38_20
623 52.60% 2408: x KILLS_38_19
624 52.60% 2406: x KILLS_38_18
625 52.60% 2416: x KILLS_38_23
626 52.60% 1590: x KILLS_25_26
627 52.60% 1580: x KILLS_25_21
628 52.60% 1582: x KILLS_25_22
629 52.60% 1584: x KILLS_25_23
630 52.60% 1586: x KILLS_25_24
631 52.60% 1588: x KILLS_25_25
632 52.60% 2414: x KILLS_38_22
633 52.50% 2418: x KILLS_38_24
634 52.50% 2420: x KILLS_38_25
635 52.50% 2422: x KILLS_38_26
636 52.50% 1598: x KILLS_25_30
637 52.50% 1600: x KILLS_25_31
638 52.50% 1594: x KILLS_25_28
639 52.50% 2412: x KILLS_38_21
640 52.40% 2424: x KILLS_38_27
641 52.40% 2426: x KILLS_38_28
642 52.40% 2428: x KILLS_38_29
643 52.40% 2430: x KILLS_38_30
644 52.40% 2432: x KILLS_38_31
645 52.40% 2434: x KILLS_39_0
646 52.40% 2442: x KILLS_39_4
647 52.30% 2460: x KILLS_39_13
648 52.30% 2458: x KILLS_39_12
649 52.30% 2456: x KILLS_39_11
650 52.30% 2454: x KILLS_39_10
651 52.30% 2452: x KILLS_39_9
652 52.30% 2450: x KILLS_39_8
653 52.30% 2444: x KILLS_39_5
654 52.30% 2446: x KILLS_39_6
655 52.30% 2440: x KILLS_39_3
656 52.30% 2438: x KILLS_39_2
657 52.30% 2436: x KILLS_39_1
658 52.30% 2448: x KILLS_39_7
659 52.20% 2462: x KILLS_39_14
660 52.20% 2464: x KILLS_39_15
661 52.20% 2466: x KILLS_39_16
662 52.20% 2468: x KILLS_39_17
663 52.10% 2478: x KILLS_39_22
664 52.10% 2476: x KILLS_39_21
665 52.10% 2480: x KILLS_39_23
666 52.10% 2472: x KILLS_39_19
667 52.10% 2470: x KILLS_39_18
668 52.10% 2474: x KILLS_39_20
669 52.00% 2482: x KILLS_39_24
670 52.00% 2488: x KILLS_39_27
671 52.00% 2490: x KILLS_39_28
672 52.00% 2492: x KILLS_39_29
673 52.00% 2494: x KILLS_39_30
674 52.00% 2496: x KILLS_39_31
675 51.90% 2512: x KILLS_40_7
676 51.90% 2508: x KILLS_40_5
677 51.90% 2506: x KILLS_40_4
