STR1KE's statistics for


STR1KE's Game List  > 


Achievements completed: 0 (0.00%)

Achievements: (0 / 1011):
# Global Completion % Description API Name
1 78.50% FIRST: FIRST KILLS_3_0
2 78.30% SECOND: SECOND KILLS_3_1
3 78.20% THIRD: THIRD KILLS_3_2
4 78.20% FOURTH: FOURTH KILLS_3_3
5 78.00% FIFTH: FIFTH KILLS_3_4
6 77.90% SIXTH: SIXTH KILLS_3_5
7 77.80% SEVENTH: SEVENTH KILLS_3_6
8 77.70% 8th: 8th KILLS_3_7
9 77.60% 9th: 9th KILLS_3_8
10 77.50% Achievements Collector: http://steamcommunity.com/groups/AchievementsCollectorTeam KILLS_3_9
11 67.20% 2302: x KILLS_36_30
12 67.10% 2304: x KILLS_36_31
13 67.00% 2306: x KILLS_37_0
14 67.00% 2308: x KILLS_37_1
15 66.90% 2310: x KILLS_37_2
16 66.90% 2312: x KILLS_37_3
17 66.90% 2316: x KILLS_37_5
18 66.80% 2314: x KILLS_37_4
19 66.80% 2318: x KILLS_37_6
20 66.70% 2320: x KILLS_37_7
21 66.70% 2330: x KILLS_37_12
22 66.70% 2328: x KILLS_37_11
23 66.70% 2326: x KILLS_37_10
24 66.70% 2332: x KILLS_37_13
25 66.70% 2322: x KILLS_37_8
26 66.70% 2324: x KILLS_37_9
27 66.60% 2334: x KILLS_37_14
28 66.60% 2340: x KILLS_37_17
29 66.60% 2338: x KILLS_37_16
30 66.60% 2482: x KILLS_39_24
31 66.60% 2336: x KILLS_37_15
32 66.50% 2494: x KILLS_39_30
33 66.50% 2342: x KILLS_37_18
34 66.50% 2344: x KILLS_37_19
35 66.50% 2346: x KILLS_37_20
36 66.50% 2354: x KILLS_37_24
37 66.50% 2484: x KILLS_39_25
38 66.50% 2486: x KILLS_39_26
39 66.50% 2488: x KILLS_39_27
40 66.50% 2490: x KILLS_39_28
41 66.50% 2492: x KILLS_39_29
42 66.40% KILLS_NAME_37_22: x KILLS_37_22
43 66.40% 2356: x KILLS_37_25
44 66.40% 2358: x KILLS_37_26
45 66.40% 2496: x KILLS_39_31
46 66.40% 2348: x KILLS_37_21
47 66.40% 2360: x KILLS_37_27
48 66.30% 2362: x KILLS_37_28
49 66.30% 2366: x KILLS_37_30
50 66.30% 2368: x KILLS_37_31
51 66.30% 2498: x KILLS_40_0
52 66.30% 2364: x KILLS_37_29
53 66.20% 2370: x KILLS_38_0
54 66.20% 2372: x KILLS_38_1
55 66.20% 2500: x KILLS_40_1
56 66.20% 2504: x KILLS_40_3
57 66.10% 2374: x KILLS_38_2
58 66.10% 2376: x KILLS_38_3
59 66.10% 2378: x KILLS_38_4
60 66.10% 2380: x KILLS_38_5
61 66.10% 2506: x KILLS_40_4
62 66.10% 2510: x KILLS_40_6
63 66.10% 2382: x KILLS_38_6
64 66.10% 2384: x KILLS_38_7
65 66.10% 2508: x KILLS_40_5
66 66.10% 2502: x KILLS_40_2
67 66.00% 2512: x KILLS_40_7
68 66.00% 2514: x KILLS_40_8
69 66.00% 2516: x KILLS_40_9
70 66.00% 2386: x KILLS_38_8
71 66.00% 2388: x KILLS_38_9
72 66.00% 2390: x KILLS_38_10
73 66.00% 2392: x KILLS_38_11
74 66.00% 2394: x KILLS_38_12
75 65.90% 2402: x KILLS_38_16
76 65.90% 2404: x KILLS_38_17
77 65.90% 2406: x KILLS_38_18
78 65.90% 2396: x KILLS_38_13
79 65.90% 2416: x KILLS_38_23
80 65.90% 2420: x KILLS_38_25
81 65.90% 2400: x KILLS_38_15
82 65.90% 2522: x KILLS_40_12
83 65.90% 2398: x KILLS_38_14
84 65.90% 2518: x KILLS_40_10
85 65.80% 2418: x KILLS_38_24
86 65.80% 2530: x KILLS_40_16
87 65.80% 2528: x KILLS_40_15
88 65.80% 2526: x KILLS_40_14
89 65.80% 2524: x KILLS_40_13
90 65.80% 2520: x KILLS_40_11
91 65.80% 2422: x KILLS_38_26
92 65.80% 2426: x KILLS_38_28
93 65.80% 2428: x KILLS_38_29
94 65.80% 2432: x KILLS_38_31
95 65.80% 2424: x KILLS_38_27
96 65.80% 2414: x KILLS_38_22
97 65.80% 2412: x KILLS_38_21
98 65.80% 2410: x KILLS_38_20
99 65.80% 2430: x KILLS_38_30
100 65.80% 2408: x KILLS_38_19
101 65.70% 2532: x KILLS_40_17
102 65.70% 2436: x KILLS_39_1
103 65.70% 2452: x KILLS_39_9
104 65.70% 2448: x KILLS_39_7
105 65.70% 2444: x KILLS_39_5
106 65.70% 2442: x KILLS_39_4
107 65.70% 2438: x KILLS_39_2
108 65.70% 2434: x KILLS_39_0
109 65.70% 2440: x KILLS_39_3
110 65.70% 2536: x KILLS_40_19
111 65.70% 2534: x KILLS_40_18
112 65.70% 2538: x KILLS_40_20
113 65.60% 2470: x KILLS_39_18
114 65.60% 2458: x KILLS_39_12
115 65.60% 2450: x KILLS_39_8
116 65.60% 2460: x KILLS_39_13
117 65.60% 2446: x KILLS_39_6
118 65.60% 2462: x KILLS_39_14
119 65.60% 2464: x KILLS_39_15
120 65.60% 2466: x KILLS_39_16
121 65.60% 2468: x KILLS_39_17
122 65.60% 2472: x KILLS_39_19
123 65.60% 2474: x KILLS_39_20
124 65.60% 2456: x KILLS_39_11
125 65.60% 2540: x KILLS_40_21
126 65.60% 2542: x KILLS_40_22
127 65.60% 2544: x KILLS_40_23
128 65.60% 2454: x KILLS_39_10
129 65.50% 2546: x KILLS_40_24
130 65.50% 2548: x KILLS_40_25
131 65.50% 2550: x KILLS_40_26
132 65.50% 2552: x KILLS_40_27
133 65.50% 2554: x KILLS_40_28
134 65.50% 2556: x KILLS_40_29
135 65.50% 2478: x KILLS_39_22
136 65.50% 2480: x KILLS_39_23
137 65.50% 2476: x KILLS_39_21
138 65.40% 3396: x KILLS_54_1
139 65.40% 3394: x KILLS_54_0
140 65.40% 3332: x KILLS_53_1
141 65.40% 3400: x KILLS_54_3
142 65.40% 2756: x KILLS_44_1
143 65.40% 2754: x KILLS_44_0
144 65.40% 2696: x KILLS_43_3
145 65.40% 2692: x KILLS_43_1
146 65.40% 2690: x KILLS_43_0
147 65.40% 2632: x KILLS_42_3
148 65.40% 2558: x KILLS_40_30
149 65.40% 2568: x KILLS_41_3
150 65.40% 3336: x KILLS_53_3
151 65.40% 3330: x KILLS_53_0
152 65.40% 3266: x KILLS_52_0
153 65.40% 3268: x KILLS_52_1
154 65.40% 2628: x KILLS_42_1
155 65.40% 3208: x KILLS_51_3
156 65.40% 3204: x KILLS_51_1
157 65.40% 3144: x KILLS_50_3
158 65.40% 3140: x KILLS_50_1
159 65.40% 3138: x KILLS_50_0
160 65.40% 3080: x KILLS_49_3
161 65.40% 3076: x KILLS_49_1
162 65.40% 3074: x KILLS_49_0
163 65.40% 3016: x KILLS_48_3
164 65.40% 3272: x KILLS_52_3
165 65.40% 3012: x KILLS_48_1
166 65.40% 2952: x KILLS_47_3
167 65.40% 2948: x KILLS_47_1
168 65.40% 2946: x KILLS_47_0
169 65.40% 2888: x KILLS_46_3
170 65.40% 2884: x KILLS_46_1
171 65.40% 2882: x KILLS_46_0
172 65.40% 2824: x KILLS_45_3
173 65.40% 2820: x KILLS_45_1
174 65.40% 2818: x KILLS_45_0
175 65.40% 2760: x KILLS_44_3
176 65.40% 3010: x KILLS_48_0
177 65.40% 2626: x KILLS_42_0
178 65.40% 3202: x KILLS_51_0
179 65.30% 3344: x KILLS_53_7
180 65.30% 3408: x KILLS_54_7
181 65.30% 2694: x KILLS_43_2
182 65.30% 3404: x KILLS_54_5
183 65.30% 3402: x KILLS_54_4
184 65.30% 3398: x KILLS_54_2
185 65.30% 3014: x KILLS_48_2
186 65.30% 2630: x KILLS_42_2
187 65.30% 3212: x KILLS_51_5
188 65.30% 2634: x KILLS_42_4
189 65.30% 2636: x KILLS_42_5
190 65.30% 3210: x KILLS_51_4
191 65.30% 2640: x KILLS_42_7
192 65.30% 3206: x KILLS_51_2
193 65.30% 3142: x KILLS_50_2
194 65.30% 3270: x KILLS_52_2
195 65.30% 3146: x KILLS_50_4
196 65.30% 2886: x KILLS_46_2
197 65.30% 2890: x KILLS_46_4
198 65.30% 2892: x KILLS_46_5
199 65.30% 2896: x KILLS_46_7
200 65.30% 2960: x KILLS_47_7
201 65.30% KILLS_NAME_47_5: x KILLS_47_5
202 65.30% 2954: x KILLS_47_4
203 65.30% 3274: x KILLS_52_4
204 65.30% 2950: x KILLS_47_2
205 65.30% 3276: x KILLS_52_5
206 65.30% 3280: x KILLS_52_7
207 65.30% 2704: x KILLS_43_7
208 65.30% 2700: x KILLS_43_5
209 65.30% 3020: x KILLS_48_5
210 65.30% 3024: x KILLS_48_7
211 65.30% 3018: x KILLS_48_4
212 65.30% 2698: x KILLS_43_4
213 65.30% 2768: x KILLS_44_7
214 65.30% 2564: x KILLS_41_1
215 65.30% 3334: x KILLS_53_2
216 65.30% 2566: x KILLS_41_2
217 65.30% 2764: x KILLS_44_5
218 65.30% 2570: x KILLS_41_4
219 65.30% 2572: x KILLS_41_5
220 65.30% 3088: x KILLS_49_7
221 65.30% 2762: x KILLS_44_4
222 65.30% 3084: x KILLS_49_5
223 65.30% 3152: x KILLS_50_7
224 65.30% 2822: x KILLS_45_2
225 65.30% 3082: x KILLS_49_4
226 65.30% 2758: x KILLS_44_2
227 65.30% 3148: x KILLS_50_5
228 65.30% 2826: x KILLS_45_4
229 65.30% 2828: x KILLS_45_5
230 65.30% 3340: x KILLS_53_5
231 65.30% 2832: x KILLS_45_7
232 65.30% 3216: x KILLS_51_7
233 65.30% 3078: x KILLS_49_2
234 65.30% 3338: x KILLS_53_4
235 65.20% 3158: x KILLS_50_10
236 65.20% 2900: x KILLS_46_9
237 65.20% 2906: x KILLS_46_12
238 65.20% 2908: x KILLS_46_13
239 65.20% 2902: x KILLS_46_10
240 65.20% 2904: x KILLS_46_11
241 65.20% 2910: x KILLS_46_14
242 65.20% 3156: x KILLS_50_9
243 65.20% 3296: x KILLS_52_15
244 65.20% 2898: x KILLS_46_8
245 65.20% 3150: x KILLS_50_6
246 65.20% 2894: x KILLS_46_6
247 65.20% 2844: x KILLS_45_13
248 65.20% 2830: x KILLS_45_6
249 65.20% 2836: x KILLS_45_9
250 65.20% 2838: x KILLS_45_10
251 65.20% 2840: x KILLS_45_11
252 65.20% 2848: x KILLS_45_15
253 65.20% 2842: x KILLS_45_12
254 65.20% 3154: x KILLS_50_8
255 65.20% 2846: x KILLS_45_14
256 65.20% 2958: x KILLS_47_6
257 65.20% 3294: x KILLS_52_14
258 65.20% 3040: x KILLS_48_15
259 65.20% 3232: x KILLS_51_15
260 65.20% 3230: x KILLS_51_14
261 65.20% 3228: x KILLS_51_13
262 65.20% 3226: x KILLS_51_12
263 65.20% 3224: x KILLS_51_11
264 65.20% 3222: x KILLS_51_10
265 65.20% 3086: x KILLS_49_6
266 65.20% 3038: x KILLS_48_14
267 65.20% 3090: x KILLS_49_8
268 65.20% 3094: x KILLS_49_10
269 65.20% 3096: x KILLS_49_11
270 65.20% 3098: x KILLS_49_12
271 65.20% 3100: x KILLS_49_13
272 65.20% 3102: x KILLS_49_14
273 65.20% 3104: x KILLS_49_15
274 65.20% 3220: x KILLS_51_9
275 65.20% 3218: x KILLS_51_8
276 65.20% 3092: x KILLS_49_9
277 65.20% 3036: x KILLS_48_13
278 65.20% 3034: x KILLS_48_12
279 65.20% 3032: x KILLS_48_11
280 65.20% 3292: x KILLS_52_13
281 65.20% 3290: x KILLS_52_12
282 65.20% 3288: x KILLS_52_11
283 65.20% 3286: x KILLS_52_10
284 65.20% 3284: x KILLS_52_9
285 65.20% 3282: x KILLS_52_8
286 65.20% 3278: x KILLS_52_6
287 65.20% 3342: x KILLS_53_6
288 65.20% 2962: x KILLS_47_8
289 65.20% 2964: x KILLS_47_9
290 65.20% 2966: x KILLS_47_10
291 65.20% 2968: x KILLS_47_11
292 65.20% 2970: x KILLS_47_12
293 65.20% 2972: x KILLS_47_13
294 65.20% 2976: x KILLS_47_15
295 65.20% 3022: x KILLS_48_6
296 65.20% 3026: x KILLS_48_8
297 65.20% 3028: x KILLS_48_9
298 65.20% 3030: x KILLS_48_10
299 65.20% 2912: x KILLS_46_15
300 65.20% 2834: x KILLS_45_8
301 65.20% 3214: x KILLS_51_6
302 65.20% 2646: x KILLS_42_10
303 65.20% 3168: x KILLS_50_15
304 65.20% 2574: x KILLS_41_6
305 65.20% 2576: x KILLS_41_7
306 65.20% 2578: x KILLS_41_8
307 65.20% 2580: x KILLS_41_9
308 65.20% 2582: x KILLS_41_10
309 65.20% 2584: x KILLS_41_11
310 65.20% 2586: x KILLS_41_12
311 65.20% 2588: x KILLS_41_13
312 65.20% 3416: x KILLS_54_11
313 65.20% 3418: x KILLS_54_12
314 65.20% 3166: x KILLS_50_14
315 65.20% 3164: x KILLS_50_13
316 65.20% 3162: x KILLS_50_12
317 65.20% 3420: x KILLS_54_13
318 65.20% 3160: x KILLS_50_11
319 65.20% 3422: x KILLS_54_14
320 65.20% 2720: x KILLS_43_15
321 65.20% 2718: x KILLS_43_14
322 65.20% 2716: x KILLS_43_13
323 65.20% 2714: x KILLS_43_12
324 65.20% 2712: x KILLS_43_11
325 65.20% 2710: x KILLS_43_10
326 65.20% 2708: x KILLS_43_9
327 65.20% 2706: x KILLS_43_8
328 65.20% 2702: x KILLS_43_6
329 65.20% 3424: x KILLS_54_15
330 65.20% 3414: x KILLS_54_10
331 65.20% 3410: x KILLS_54_8
332 65.20% 3412: x KILLS_54_9
333 65.20% 2772: x KILLS_44_9
334 65.20% 2650: x KILLS_42_12
335 65.20% 2784: x KILLS_44_15
336 65.20% 2782: x KILLS_44_14
337 65.20% 2780: x KILLS_44_13
338 65.20% 2778: x KILLS_44_12
339 65.20% 2642: x KILLS_42_8
340 65.20% 2776: x KILLS_44_11
341 65.20% 2774: x KILLS_44_10
342 65.20% 3406: x KILLS_54_6
343 65.20% 2770: x KILLS_44_8
344 65.20% 2766: x KILLS_44_6
345 65.20% 3346: x KILLS_53_8
346 65.20% 3348: x KILLS_53_9
347 65.20% 3350: x KILLS_53_10
348 65.20% 3352: x KILLS_53_11
349 65.20% 3354: x KILLS_53_12
350 65.20% 3356: x KILLS_53_13
351 65.20% 3358: x KILLS_53_14
352 65.20% 3360: x KILLS_53_15
353 65.20% 2652: x KILLS_42_13
354 65.20% 2654: x KILLS_42_14
355 65.20% 2656: x KILLS_42_15
356 65.20% 2644: x KILLS_42_9
357 65.20% 2648: x KILLS_42_11
358 65.20% 2638: x KILLS_42_6
359 65.10% 2598: x KILLS_41_18
360 65.10% 2596: x KILLS_41_17
361 65.10% 3246: x KILLS_51_22
362 65.10% 2602: x KILLS_41_20
363 65.10% 3170: x KILLS_50_16
364 65.10% 3172: x KILLS_50_17
365 65.10% 3042: x KILLS_48_16
366 65.10% 3250: x KILLS_51_24
367 65.10% 3044: x KILLS_48_17
368 65.10% 3240: x KILLS_51_19
369 65.10% 3048: x KILLS_48_19
370 65.10% 3122: x KILLS_49_24
371 65.10% 3182: x KILLS_50_22
372 65.10% 3118: x KILLS_49_22
373 65.10% 3116: x KILLS_49_21
374 65.10% 3114: x KILLS_49_20
375 65.10% 3112: x KILLS_49_19
376 65.10% 3110: x KILLS_49_18
377 65.10% 3108: x KILLS_49_17
378 65.10% 3106: x KILLS_49_16
379 65.10% 3180: x KILLS_50_21
380 65.10% 3178: x KILLS_50_20
381 65.10% 3176: x KILLS_50_19
382 65.10% 3174: x KILLS_50_18
383 65.10% 4206: x KILLS_66_22
384 65.10% 4204: x KILLS_66_21
385 65.10% 4202: x KILLS_66_20
386 65.10% 3426: x KILLS_54_16
387 65.10% 2590: x KILLS_41_14
388 65.10% 2592: x KILLS_41_15
389 65.10% 2594: x KILLS_41_16
390 65.10% 3234: x KILLS_51_16
391 65.10% 3236: x KILLS_51_17
392 65.10% 3238: x KILLS_51_18
393 65.10% 2994: x KILLS_47_24
394 65.10% 3058: x KILLS_48_24
395 65.10% 3242: x KILLS_51_20
396 65.10% 3244: x KILLS_51_21
397 65.10% 3052: x KILLS_48_21
398 65.10% 3050: x KILLS_48_20
399 65.10% 3046: x KILLS_48_18
400 65.10% 2790: x KILLS_44_18
401 65.10% 2666: x KILLS_42_20
402 65.10% 2988: x KILLS_47_21
403 65.10% 3298: x KILLS_52_16
404 65.10% 3300: x KILLS_52_17
405 65.10% 3302: x KILLS_52_18
406 65.10% 3304: x KILLS_52_19
407 65.10% 3306: x KILLS_52_20
408 65.10% 3308: x KILLS_52_21
409 65.10% 3310: x KILLS_52_22
410 65.10% 2730: x KILLS_43_20
411 65.10% 3314: x KILLS_52_24
412 65.10% 2866: x KILLS_45_24
413 65.10% 3186: x KILLS_50_24
414 65.10% 2862: x KILLS_45_22
415 65.10% 2860: x KILLS_45_21
416 65.10% 2858: x KILLS_45_20
417 65.10% 2728: x KILLS_43_19
418 65.10% 2856: x KILLS_45_19
419 65.10% 2852: x KILLS_45_17
420 65.10% 2850: x KILLS_45_16
421 65.10% 2732: x KILLS_43_21
422 65.10% 2734: x KILLS_43_22
423 65.10% 3366: x KILLS_53_18
424 65.10% 2738: x KILLS_43_24
425 65.10% 3364: x KILLS_53_17
426 65.10% 3362: x KILLS_53_16
427 65.10% 2802: x KILLS_44_24
428 65.10% 2786: x KILLS_44_16
429 65.10% 2798: x KILLS_44_22
430 65.10% 2796: x KILLS_44_21
431 65.10% 2794: x KILLS_44_20
432 65.10% 2792: x KILLS_44_19
433 65.10% 2854: x KILLS_45_18
434 65.10% 2990: x KILLS_47_22
435 65.10% 2726: x KILLS_43_18
436 65.10% 2722: x KILLS_43_16
437 65.10% 2986: x KILLS_47_20
438 65.10% 2982: x KILLS_47_18
439 65.10% 2980: x KILLS_47_17
440 65.10% 2978: x KILLS_47_16
441 65.10% 2658: x KILLS_42_16
442 65.10% 2660: x KILLS_42_17
443 65.10% 2662: x KILLS_42_18
444 65.10% 2664: x KILLS_42_19
445 65.10% 2788: x KILLS_44_17
446 65.10% 2668: x KILLS_42_21
447 65.10% 2724: x KILLS_43_17
448 65.10% 2674: x KILLS_42_24
449 65.10% 2676: x KILLS_42_25
450 65.10% 2670: x KILLS_42_22
451 65.10% 3374: x KILLS_53_22
452 65.10% 3368: x KILLS_53_19
453 65.10% 2914: x KILLS_46_16
454 65.10% 3378: x KILLS_53_24
455 65.10% 2918: x KILLS_46_18
456 65.10% 2920: x KILLS_46_19
457 65.10% 2916: x KILLS_46_17
458 65.10% 2924: x KILLS_46_21
459 65.10% 2926: x KILLS_46_22
460 65.10% 3370: x KILLS_53_20
461 65.10% 2930: x KILLS_46_24
462 65.10% 3372: x KILLS_53_21
463 65.10% 2922: x KILLS_46_20
464 65.00% 4220: x KILLS_66_29
465 65.00% 3200: x KILLS_50_31
466 65.00% 3198: x KILLS_50_30
467 65.00% 3196: x KILLS_50_29
468 65.00% 3194: x KILLS_50_28
469 65.00% 3380: x KILLS_53_25
470 65.00% 3316: x KILLS_52_25
471 65.00% 3252: x KILLS_51_25
472 65.00% 4218: x KILLS_66_28
473 65.00% 4216: x KILLS_66_27
474 65.00% 4214: x KILLS_66_26
475 65.00% 4212: x KILLS_66_25
476 65.00% 4210: x KILLS_66_24
477 65.00% 4208: x KILLS_66_23
478 65.00% 3392: x KILLS_53_31
479 65.00% 3390: x KILLS_53_30
480 65.00% 3388: x KILLS_53_29
481 65.00% 3386: x KILLS_53_28
482 65.00% 3384: x KILLS_53_27
483 65.00% 3382: x KILLS_53_26
484 65.00% 3248: x KILLS_51_23
485 65.00% 3376: x KILLS_53_23
486 65.00% 3326: x KILLS_52_30
487 65.00% 3324: x KILLS_52_29
488 65.00% 3322: x KILLS_52_28
489 65.00% 3320: x KILLS_52_27
490 65.00% 3318: x KILLS_52_26
491 65.00% 3312: x KILLS_52_23
492 65.00% 3264: x KILLS_51_31
493 65.00% 3262: x KILLS_51_30
494 65.00% 3260: x KILLS_51_29
495 65.00% 3258: x KILLS_51_28
496 65.00% 3256: x KILLS_51_27
497 65.00% 3254: x KILLS_51_26
498 65.00% 3328: x KILLS_52_31
499 65.00% 3192: x KILLS_50_27
500 65.00% 4222: x KILLS_66_30
501 65.00% 3188: x KILLS_50_25
502 65.00% 2750: x KILLS_43_30
503 65.00% 2752: x KILLS_43_31
504 65.00% 2800: x KILLS_44_23
505 65.00% 2804: x KILLS_44_25
506 65.00% 2806: x KILLS_44_26
507 65.00% 2808: x KILLS_44_27
508 65.00% 2810: x KILLS_44_28
509 65.00% 2812: x KILLS_44_29
510 65.00% 2814: x KILLS_44_30
511 65.00% 2748: x KILLS_43_29
512 65.00% 2816: x KILLS_44_31
513 65.00% 2868: x KILLS_45_25
514 65.00% 2870: x KILLS_45_26
515 65.00% 2872: x KILLS_45_27
516 65.00% 2874: x KILLS_45_28
517 65.00% 2876: x KILLS_45_29
518 65.00% 2878: x KILLS_45_30
519 65.00% 2880: x KILLS_45_31
520 65.00% 2928: x KILLS_46_23
521 65.00% 2932: x KILLS_46_25
522 65.00% 2864: x KILLS_45_23
523 65.00% 2746: x KILLS_43_28
524 65.00% 2744: x KILLS_43_27
525 65.00% 2742: x KILLS_43_26
526 65.00% 2600: x KILLS_41_19
527 65.00% 2604: x KILLS_41_21
528 65.00% 2606: x KILLS_41_22
529 65.00% 2608: x KILLS_41_23
530 65.00% 2610: x KILLS_41_24
531 65.00% 2612: x KILLS_41_25
532 65.00% 2614: x KILLS_41_26
533 65.00% 2616: x KILLS_41_27
534 65.00% 2618: x KILLS_41_28
535 65.00% 2620: x KILLS_41_29
536 65.00% 2622: x KILLS_41_30
537 65.00% 2624: x KILLS_41_31
538 65.00% 2672: x KILLS_42_23
539 65.00% 2678: x KILLS_42_26
540 65.00% 2680: x KILLS_42_27
541 65.00% 2682: x KILLS_42_28
542 65.00% 2684: x KILLS_42_29
543 65.00% 2686: x KILLS_42_30
544 65.00% 2688: x KILLS_42_31
545 65.00% 2736: x KILLS_43_23
546 65.00% 2740: x KILLS_43_25
547 65.00% 2934: x KILLS_46_26
548 65.00% 2936: x KILLS_46_27
549 65.00% 3190: x KILLS_50_26
550 65.00% 2940: x KILLS_46_29
551 65.00% 3008: x KILLS_47_31
552 65.00% 2938: x KILLS_46_28
553 65.00% KILLS_NAME_48_22: x KILLS_48_22
554 65.00% KILLS_NAME_48_23: x KILLS_48_23
555 65.00% 3184: x KILLS_50_23
556 65.00% KILLS_NAME_48_26: x KILLS_48_26
557 65.00% 3064: x KILLS_48_27
558 65.00% 3066: x KILLS_48_28
559 65.00% 3068: x KILLS_48_29
560 65.00% 3070: x KILLS_48_30
561 65.00% 3072: x KILLS_48_31
562 65.00% 3120: x KILLS_49_23
563 65.00% 3124: x KILLS_49_25
564 65.00% 3126: x KILLS_49_26
565 65.00% 3128: x KILLS_49_27
566 65.00% 3130: x KILLS_49_28
567 65.00% 3132: x KILLS_49_29
568 65.00% 3134: x KILLS_49_30
569 65.00% 3136: x KILLS_49_31
570 65.00% 3006: x KILLS_47_30
571 65.00% 3004: x KILLS_47_29
572 65.00% 3060: x KILLS_48_25
573 65.00% 3000: x KILLS_47_27
574 65.00% 3002: x KILLS_47_28
575 65.00% 2942: x KILLS_46_30
576 65.00% 2996: x KILLS_47_25
577 65.00% 2998: x KILLS_47_26
578 65.00% 2944: x KILLS_46_31
579 65.00% 2992: x KILLS_47_23
580 64.30% 2 Stoned 2 Play: 2 Stoned 2 Play KILLS_35_12
581 64.30% X-LOR: Top secret http://steamcommunity.com/profiles/76561198168651564/ KILLS_35_15
582 64.30% Pizza Dog 64: Bow Bow Shut Ya Mouth http://steamcommunity.com/id/MagnusKaktus KILLS_35_11
583 64.30% Bros Corporation: BrCorp Group KILLS_35_10
584 64.20% The Cutest Alanzoka: Cutest https://www.twitch.tv/alanzoka KILLS_35_19
585 64.20% youtube.com/jeabrowtv: youtube.com/jeabrowtv KILLS_35_14
586 64.20% The Marvelous Galaxyyk: Marvelous https://www.twitch.tv/galaxyyk KILLS_35_17
587 64.20% Vladimir Buterov: Вот знаете, мир - это очень сложная шутка, кругом одни БЫДЛИНЫ. Но самое главное, что хочу сказать - Владимир СОСЁТ! KILLS_35_16
588 64.20% The Amazing MrFalll: Amazing https://www.twitch.tv/mrfalll KILLS_35_18
589 64.10% 3656: x KILLS_58_3
590 64.10% 3460: x KILLS_55_1
591 64.10% 3720: x KILLS_59_3
592 64.10% NoMad: The best in the world KILLS_35_21
593 64.10% 2222: x KILLS_35_22
594 64.10% 2228: x KILLS_35_25
595 64.10% 2226: x KILLS_35_24
596 64.10% 2224: x KILLS_35_23
597 64.10% 3458: x KILLS_55_0
598 64.10% 3592: x KILLS_57_3
599 64.10% 3778: x KILLS_60_0
600 64.10% 3522: x KILLS_56_0
601 64.10% 2230: x KILLS_35_26
602 64.10% 3716: x KILLS_59_1
603 64.10% 3464: x KILLS_55_3
604 64.10% 3780: x KILLS_60_1
605 64.10% 3714: x KILLS_59_0
606 64.10% 3784: x KILLS_60_3
607 64.10% 3588: x KILLS_57_1
608 64.10% 3586: x KILLS_57_0
609 64.10% 3650: x KILLS_58_0
610 64.10% 3652: x KILLS_58_1
611 64.00% 3476: x KILLS_55_9
612 64.00% 3478: x KILLS_55_10
613 64.00% 3654: x KILLS_58_2
614 64.00% 3470: x KILLS_55_6
615 64.00% 3472: x KILLS_55_7
616 64.00% 3722: x KILLS_59_4
617 64.00% 3474: x KILLS_55_8
618 64.00% 3718: x KILLS_59_2
619 64.00% 3540: x KILLS_56_9
620 64.00% KILLS_NAME_56_5: KILLS_DESC_56_5 KILLS_56_5
621 64.00% 3600: x KILLS_57_7
622 64.00% 3598: x KILLS_57_6
623 64.00% 3596: x KILLS_57_5
624 64.00% 3594: x KILLS_57_4
625 64.00% 3590: x KILLS_57_2
626 64.00% 3724: x KILLS_59_5
627 64.00% 3726: x KILLS_59_6
628 64.00% 3528: x KILLS_56_3
629 64.00% 3728: x KILLS_59_7
630 64.00% 3732: x KILLS_59_9
631 64.00% 3734: x KILLS_59_10
632 64.00% 3606: x KILLS_57_10
633 64.00% 3738: x KILLS_59_12
634 64.00% 3538: x KILLS_56_8
635 64.00% 3536: x KILLS_56_7
636 64.00% 3534: x KILLS_56_6
637 64.00% 3730: x KILLS_59_8
638 64.00% 3468: x KILLS_55_5
639 64.00% 3668: x KILLS_58_9
640 64.00% 3462: x KILLS_55_2
641 64.00% 3798: x KILLS_60_10
642 64.00% 3796: x KILLS_60_9
643 64.00% 3794: x KILLS_60_8
644 64.00% 3792: x KILLS_60_7
645 64.00% 3790: x KILLS_60_6
646 64.00% 3788: x KILLS_60_5
647 64.00% 3786: x KILLS_60_4
648 64.00% 2236: x KILLS_35_29
649 64.00% 3782: x KILLS_60_2
650 64.00% 2234: x KILLS_35_28
651 64.00% 3466: x KILLS_55_4
652 64.00% 2232: x KILLS_35_27
653 64.00% 3604: x KILLS_57_9
654 64.00% 3658: x KILLS_58_4
655 64.00% 3670: x KILLS_58_10
656 64.00% 3660: x KILLS_58_5
657 64.00% 3662: x KILLS_58_6
658 64.00% 3664: x KILLS_58_7
659 64.00% 3602: x KILLS_57_8
660 64.00% 3666: x KILLS_58_8
661 63.90% 3672: x KILLS_58_11
662 63.90% 3618: x KILLS_57_16
