一旁冷笑's statistics for


一旁冷笑's Game List  > 


Achievements completed: 0 (0.00%)

Achievements: (0 / 673):
# Global Completion % Description API Name
1 87.00% 0: 1
2 86.90% 0: 2
3 86.90% 0: 3
4 86.80% 0: 4
5 86.80% 0: 5
6 86.80% 0: 6
7 86.00% 1: 7
8 86.00% 1: 8
9 86.00% 1: 11
10 85.90% 1: 9
11 85.90% 1: 10
12 85.90% 1: 12
13 85.80% 2: 18
14 85.80% 2: 17
15 85.70% 2: 15
16 85.70% 2: 16
17 85.70% 2: 14
18 85.70% 2: 13
19 84.80% 3: 23
20 84.80% 3: 22
21 84.80% 3: 24
22 84.80% 3: 20
23 84.80% 3: 19
24 84.80% 3: 21
25 77.00% 4: 25
26 76.90% 4: 26
27 76.90% 4: 27
28 76.90% 4: 28
29 76.90% 4: 29
30 76.90% 4: 30
31 64.10% 5: 32
32 64.00% 5: 35
33 64.00% 5: 34
34 64.00% 5: 36
35 64.00% 5: 31
36 64.00% 5: 33
37 63.80% 6: 37
38 63.80% 6: 38
39 63.80% 6: 39
40 63.80% 6: 40
41 63.80% 6: 41
42 63.80% 6: 42
43 63.50% 7: 48
44 63.50% 7: 47
45 63.50% 7: 46
46 63.50% 7: 45
47 63.50% 7: 44
48 63.50% 7: 43
49 62.20% 8: 49
50 62.20% 8: 50
51 62.20% 8: 51
52 62.20% 8: 52
53 62.20% 8: 54
54 62.10% 9: 59
55 62.10% 9: 58
56 62.10% 9: 57
57 62.10% 8: 53
58 62.10% 9: 55
59 62.10% 9: 56
60 62.00% 9: 60
61 61.30% A: 63
62 61.30% A: 65
63 61.30% A: 66
64 61.20% A: 61
65 61.20% A: 62
66 61.20% A: 64
67 60.60% pepper: Start level 11 535
68 60.60% pepper: Start level 11 532
69 60.60% pepper: Start level 11 533
70 60.60% pepper: Start level 11 534
71 60.60% pepper: Start level 11 531
72 60.60% pepper: Start level 11 530
73 59.80% A: 71
74 59.80% A: 67
75 59.80% A: 69
76 59.80% A: 68
77 59.80% A: 70
78 59.70% A: 72
79 59.30% B: 85
80 59.30% B: 86
81 59.30% B: 87
82 59.30% B: 88
83 59.30% B: 89
84 59.30% B: 90
85 58.90% B: 79
86 58.90% B: 80
87 58.90% B: 81
88 58.90% B: 82
89 58.90% B: 84
90 58.90% B: 83
91 58.60% pause: Start level 12 536
92 58.60% pause: Start level 12 537
93 58.60% pause: Start level 12 538
94 58.60% pause: Start level 12 541
95 58.50% pause: Start level 12 540
96 58.50% pause: Start level 12 539
97 58.40% C: 97
98 58.40% C: 102
99 58.30% C: 98
100 58.30% C: 99
101 58.30% C: 100
102 58.30% C: 101
103 58.20% chain: Start level 13 543
104 58.20% chain: Start level 13 544
105 58.10% chain: Start level 13 547
106 58.10% chain: Start level 13 545
107 58.10% chain: Start level 13 546
108 58.10% chain: Start level 13 542
109 57.90% B: 95
110 57.90% B: 91
111 57.80% B: 93
112 57.80% B: 92
113 57.80% B: 96
114 57.70% B: 94
115 57.30% C: 105
116 57.30% C: 106
117 57.30% C: 113
118 57.30% C: 107
119 57.30% C: 109
120 57.30% C: 110
121 57.30% C: 111
122 57.30% C: 114
123 57.30% D: 120
124 57.30% D: 119
125 57.30% D: 118
126 57.30% C: 112
127 57.30% D: 116
128 57.30% D: 117
129 57.30% D: 115
130 57.20% C: 108
131 57.20% C: 103
132 57.20% C: 104
133 55.90% D: 127
134 55.90% D: 129
135 55.90% D: 130
136 55.90% D: 131
137 55.80% D: 132
138 55.80% D: 128
139 55.50% construction site: Start level 14 553
140 55.50% construction site: Start level 14 552
141 55.50% construction site: Start level 14 551
142 55.50% construction site: Start level 14 548
143 55.50% construction site: Start level 14 549
144 55.50% E: 137
145 55.50% E: 134
146 55.50% construction site: Start level 14 550
147 55.40% E: 138
148 55.40% village: Start level 15 554
149 55.40% village: Start level 15 555
150 55.40% village: Start level 15 556
151 55.40% village: Start level 15 557
152 55.40% village: Start level 15 558
153 55.40% E: 136
154 55.40% village: Start level 15 559
155 55.40% E: 133
156 55.40% E: 135
157 55.20% A: 73
158 55.20% A: 74
159 55.20% A: 75
160 55.20% A: 76
161 55.20% A: 77
162 55.20% A: 78
163 55.10% E: 149
164 55.10% F: 154
165 55.10% F: 153
166 55.10% F: 152
167 55.10% F: 151
168 55.10% E: 148
169 55.10% E: 147
170 55.10% E: 146
171 55.10% E: 145
172 55.10% F: 155
173 55.00% E: 150
174 55.00% F: 156
175 54.60% city: Start level 16 564
176 54.60% city: Start level 16 560
177 54.60% city: Start level 16 561
178 54.60% city: Start level 16 562
179 54.50% F: 158
180 54.50% city: Start level 16 563
181 54.50% city: Start level 16 565
182 54.50% F: 159
183 54.50% F: 160
184 54.50% F: 161
185 54.50% F: 162
186 54.40% F: 157
187 54.20% G: 172
188 54.20% G: 173
189 54.20% G: 174
190 54.20% G: 169
191 54.20% G: 171
192 54.20% G: 170
193 53.80% E: 141
194 53.80% E: 144
195 53.80% E: 142
196 53.70% E: 143
197 53.70% E: 140
198 53.70% E: 139
199 53.60% D: 122
200 53.60% D: 123
201 53.50% D: 121
202 53.50% D: 126
203 53.50% D: 125
204 53.50% D: 124
205 53.40% F: 164
206 53.40% F: 168
207 53.40% F: 163
208 53.40% F: 167
209 53.40% F: 165
210 53.40% F: 166
211 52.90% abandoned building: Start level 17 567
212 52.90% abandoned building: Start level 17 568
213 52.90% abandoned building: Start level 17 569
214 52.90% abandoned building: Start level 17 570
215 52.90% abandoned building: Start level 17 566
216 52.90% abandoned building: Start level 17 571
217 52.70% H: 196
218 52.70% H: 195
219 52.70% H: 193
220 52.60% H: 198
221 52.60% H: 197
222 52.60% H: 194
223 52.50% H: 202
224 52.50% H: 203
225 52.50% H: 199
226 52.50% H: 200
227 52.50% H: 201
228 52.50% H: 205
229 52.40% desert: Start level 18 576
230 52.40% desert: Start level 18 575
231 52.40% desert: Start level 18 573
232 52.30% H: 187
233 52.30% H: 189
234 52.30% H: 190
235 52.30% H: 191
236 52.30% H: 192
237 52.30% I: 210
238 52.30% I: 209
239 52.30% desert: Start level 18 577
240 52.30% I: 211
241 52.30% I: 206
242 52.30% I: 207
243 52.30% I: 208
244 52.30% desert: Start level 18 572
245 52.30% desert: Start level 18 574
246 52.20% H: 188
247 52.00% G: 184
248 52.00% G: 183
249 52.00% G: 185
250 52.00% G: 186
251 52.00% G: 181
252 52.00% G: 182
253 51.60% I: 213
254 51.60% I: 214
255 51.60% I: 215
256 51.60% I: 216
257 51.60% I: 217
258 51.60% I: 212
259 51.50% big abandoned building: Start level 19 579
260 51.50% big abandoned building: Start level 19 583
261 51.50% big abandoned building: Start level 19 580
262 51.40% big abandoned building: Start level 19 578
263 51.40% big abandoned building: Start level 19 582
264 51.40% big abandoned building: Start level 19 581
265 50.90% G: 180
266 50.90% G: 176
267 50.90% G: 178
268 50.90% G: 177
269 50.90% G: 175
270 50.90% G: 179
271 50.50% J: 235
272 50.40% J: 230
273 50.40% J: 233
274 50.40% J: 234
275 50.40% J: 231
276 50.40% J: 232
277 49.90% J: 240
278 49.90% J: 241
279 49.90% J: 239
280 49.90% J: 238
281 49.90% J: 237
282 49.90% J: 229
283 49.90% J: 228
284 49.90% J: 236
285 49.90% J: 226
286 49.90% J: 225
287 49.90% J: 224
288 49.90% I: 221
289 49.90% I: 218
290 49.90% J: 227
291 49.80% Greek house: Start level 20 588
292 49.80% Greek house: Start level 20 584
293 49.80% Greek house: Start level 20 585
294 49.80% Greek house: Start level 20 586
295 49.80% Greek house: Start level 20 587
296 49.80% Greek house: Start level 20 589
297 49.80% K: 246
298 49.80% I: 219
299 49.80% I: 220
300 49.80% I: 222
301 49.80% I: 223
302 49.80% K: 242
303 49.80% K: 243
304 49.80% K: 244
305 49.80% K: 245
306 49.80% K: 247
307 49.80% K: 259
308 49.80% K: 256
309 49.70% K: 255
310 49.70% K: 258
311 49.70% K: 257
312 49.70% K: 254
313 49.70% K: 250
314 49.70% K: 251
315 49.70% K: 249
316 49.70% K: 248
317 49.70% K: 253
318 49.60% K: 252
319 49.30% lonely house: Start level 21 592
320 49.30% lonely house: Start level 21 594
321 49.30% lonely house: Start level 21 593
322 49.30% lonely house: Start level 21 595
323 49.30% lonely house: Start level 21 590
324 49.30% lonely house: Start level 21 591
325 49.20% L: 264
326 49.20% L: 265
327 49.20% L: 262
328 49.20% L: 260
329 49.20% L: 263
330 49.20% L: 261
331 49.10% beach: Start level 22 597
332 49.10% beach: Start level 22 596
333 49.10% beach: Start level 22 598
334 49.10% beach: Start level 22 600
335 49.10% beach: Start level 22 599
336 49.10% beach: Start level 22 601
337 48.90% M: 289
338 48.80% desert island: Start level 23 602
339 48.80% desert island: Start level 23 605
340 48.80% desert island: Start level 23 606
341 48.70% desert island: Start level 23 603
342 48.70% desert island: Start level 23 604
343 48.70% desert island: Start level 23 607
344 48.70% M: 282
345 48.70% M: 280
346 48.70% M: 281
347 48.70% M: 279
348 48.70% M: 278
349 48.60% N: 297
350 48.60% N: 296
351 48.60% road: Start level 24 613
352 48.60% road: Start level 24 608
353 48.60% road: Start level 24 609
354 48.60% road: Start level 24 610
355 48.60% road: Start level 24 611
356 48.60% road: Start level 24 612
357 48.60% N: 298
358 48.60% N: 299
359 48.60% N: 300
360 48.60% O: 314
361 48.60% N: 301
362 48.60% N: 308
363 48.60% O: 319
364 48.60% O: 317
365 48.60% N: 312
366 48.60% N: 313
367 48.50% loupe: Start level 25 617
368 48.50% loupe: Start level 25 615
369 48.50% N: 309
370 48.50% N: 310
371 48.50% N: 311
372 48.50% O: 315
373 48.50% O: 316
374 48.50% O: 318
375 48.50% M: 295
376 48.50% M: 294
377 48.50% M: 293
378 48.50% M: 292
379 48.50% M: 291
380 48.50% M: 290
381 48.50% loupe: Start level 25 618
382 48.50% loupe: Start level 25 619
383 48.50% loupe: Start level 25 620
384 48.40% P: 333
385 48.40% loupe: Start level 25 614
386 48.40% P: 335
387 48.40% P: 337
388 48.40% P: 334
389 48.40% P: 336
390 48.40% P: 332
391 48.30% mountain: Start level 26 621
392 48.30% eye: Start level 27 629
393 48.30% eye: Start level 27 628
394 48.30% mountain: Start level 26 626
395 48.30% eye: Start level 27 627
396 48.30% eye: Start level 27 630
397 48.20% eye: Start level 27 632
398 48.20% eye: Start level 27 631
399 48.10% Q: 353
400 48.10% Q: 352
401 48.10% P: 349
402 48.10% P: 347
403 48.10% P: 346
404 48.10% P: 344
405 48.10% R: 372
406 48.10% R: 371
407 48.10% Q: 351
408 48.10% Q: 354
409 48.10% P: 345
410 48.10% R: 373
411 48.10% R: 370
412 48.10% R: 368
413 48.10% Q: 355
414 48.10% R: 369
415 48.00% ear: Start level 28 634
416 48.00% ear: Start level 28 635
417 48.00% ear: Start level 28 636
418 48.00% ear: Start level 28 637
419 48.00% ear: Start level 28 638
420 48.00% M: 288
421 48.00% M: 287
422 48.00% M: 286
423 48.00% M: 285
424 48.00% M: 284
425 48.00% S: 386
426 48.00% S: 391
427 48.00% S: 387
428 48.00% S: 388
429 48.00% R: 384
430 48.00% R: 382
431 48.00% R: 381
432 48.00% R: 383
433 48.00% Q: 350
434 48.00% P: 348
435 48.00% R: 385
436 48.00% ear: Start level 28 633
437 47.90% lonely tree: Start level 29 644
438 47.90% O: 329
439 47.90% O: 330
440 47.90% O: 331
441 47.90% S: 389
442 47.90% S: 390
443 47.90% lonely tree: Start level 29 641
444 47.90% O: 328
445 47.90% R: 380
446 47.90% O: 327
447 47.80% L: 267
448 47.80% L: 266
449 47.80% O: 326
450 47.80% arena: Start level 31 654
451 47.80% arena: Start level 31 656
452 47.80% L: 268
453 47.80% arena: Start level 31 653
454 47.80% arena: Start level 31 652
455 47.80% L: 269
456 47.80% litle camp: Start level 30 648
457 47.80% L: 271
458 47.80% lonely tree: Start level 29 642
459 47.80% lonely tree: Start level 29 643
460 47.80% T: 404
461 47.80% T: 405
462 47.80% T: 406
463 47.80% T: 407
464 47.80% T: 408
465 47.80% T: 409
466 47.80% L: 270
467 47.80% U: 423
468 47.80% litle camp: Start level 30 646
469 47.80% litle camp: Start level 30 645
470 47.80% L: 274
471 47.80% L: 272
472 47.80% L: 273
473 47.80% lonely tree: Start level 29 640
474 47.80% L: 275
475 47.80% L: 276
476 47.80% lonely tree: Start level 29 639
477 47.80% arena: Start level 31 651
478 47.80% litle camp: Start level 30 650
479 47.80% litle camp: Start level 30 649
480 47.80% L: 277
481 47.70% arena: Start level 31 655
482 47.70% bip bip i'm a ship: Start level 34 670
483 47.70% bip bip i'm a ship: Start level 34 672
484 47.70% bip bip i'm a ship: Start level 34 673
485 47.70% bip bip i'm a ship: Start level 34 674
486 47.70% flowers: Start level 35 676
487 47.70% flowers: Start level 35 677
488 47.70% bip bip i'm a ship: Start level 34 669
489 47.70% litle camp: Start level 30 647
490 47.70% flowers: Start level 35 680
491 47.70% U: 424
492 47.70% T: 417
493 47.70% T: 416
494 47.70% U: 427
495 47.70% U: 426
496 47.70% U: 422
497 47.70% U: 425
498 47.70% T: 418
499 47.70% T: 419
500 47.70% T: 420
501 47.70% T: 421
502 47.70% V: 445
503 47.60% loudspeaker on: Start level 32 658
504 47.60% loudspeaker on: Start level 32 657
505 47.60% V: 444
506 47.60% X: 481
507 47.60% X: 480
508 47.60% X: 479
509 47.60% loudspeaker on: Start level 32 659
510 47.60% X: 478
511 47.60% W: 469
512 47.60% W: 468
513 47.60% W: 467
514 47.60% W: 466
515 47.60% W: 465
516 47.60% W: 464
517 47.60% W: 463
518 47.60% W: 462
519 47.60% W: 461
520 47.60% W: 460
521 47.60% W: 459
522 47.60% W: 458
523 47.60% V: 440
524 47.60% V: 441
525 47.60% V: 442
526 47.60% X: 477
527 47.60% flowers: Start level 35 679
528 47.60% V: 443
529 47.60% loudspeaker on: Start level 32 661
530 47.60% flowers: Start level 35 675
531 47.60% Y: 498
532 47.60% bip bip i'm a ship: Start level 34 671
533 47.60% loudspeaker on: Start level 32 660
534 47.60% loudspeaker off: Start level 33 668
535 47.60% loudspeaker off: Start level 33 667
536 47.60% Y: 497
537 47.60% Y: 499
538 47.60% Z: 512
539 47.60% flowers: Start level 35 678
540 47.60% loudspeaker on: Start level 32 662
541 47.60% Z: 516
542 47.60% Y: 496
543 47.60% loudspeaker off: Start level 33 663
544 47.60% Y: 495
545 47.60% loudspeaker off: Start level 33 664
546 47.60% loudspeaker off: Start level 33 665
547 47.60% Z: 515
548 47.60% loudspeaker off: Start level 33 666
549 47.60% Y: 494
550 47.50% Q: 361
551 47.50% S: 394
552 47.50% S: 393
553 47.50% Q: 356
554 47.50% Q: 357
555 47.50% Q: 358
556 47.50% Q: 360
557 47.50% S: 392
558 47.50% Q: 359
559 47.50% O: 320
560 47.50% S: 400
561 47.50% O: 322
562 47.50% Z: 517
563 47.50% S: 397
564 47.50% Z: 514
565 47.50% Z: 513
566 47.50% X: 476
567 47.50% S: 401
568 47.50% O: 323
569 47.50% S: 396
570 47.50% S: 395
571 47.50% O: 325
572 47.50% S: 402
573 47.50% S: 399
574 47.50% O: 324
575 47.50% O: 321
576 47.40% S: 398
577 47.40% S: 403
578 47.40% Z: 525
579 47.40% N: 303
580 47.40% N: 304
581 47.40% Z: 527
582 47.40% N: 305
583 47.40% Z: 528
584 47.40% Z: 529
585 47.40% N: 306
586 47.40% Z: 524
587 47.30% X: 484
588 47.30% Z: 526
589 47.30% X: 487
590 47.30% X: 483
591 47.30% W: 472
592 47.30% W: 473
593 47.30% V: 457
594 47.30% V: 456
595 47.30% V: 455
596 47.30% U: 434
597 47.30% U: 436
598 47.30% N: 302
599 47.30% V: 452
600 47.30% X: 482
601 47.30% N: 307
602 47.20% R: 374
603 47.20% R: 379
604 47.20% R: 378
605 47.20% R: 377
606 47.20% R: 376
607 47.20% R: 375
608 47.20% X: 493
609 47.20% U: 437
610 47.20% U: 438
611 47.20% W: 470
612 47.20% W: 471
613 47.20% W: 474
614 47.20% W: 475
615 47.20% X: 485
616 47.20% X: 486
617 47.20% U: 439
618 47.20% V: 454
619 47.20% X: 492
620 47.20% U: 435
621 47.20% V: 453
622 47.20% X: 489
623 47.20% X: 490
624 47.20% X: 491
625 47.20% X: 488
626 47.00% Y: 511
627 47.00% Y: 510
628 47.00% Y: 509
629 47.00% Y: 508
630 47.00% Y: 507
631 47.00% P: 338
632 47.00% Y: 506
633 47.00% P: 340
634 47.00% P: 342
635 47.00% P: 343
636 47.00% P: 341
637 47.00% P: 339
638 47.00% U: 428
639 47.00% U: 429
640 47.00% U: 433
641 47.00% U: 432
642 47.00% U: 431
643 47.00% U: 430
644 46.90% V: 450
645 46.90% V: 449
646 46.90% V: 448
647 46.90% V: 451
648 46.90% V: 447
649 46.90% V: 446
650 46.80% Z: 518
651 46.80% Z: 519
652 46.80% Z: 520
653 46.80% Z: 521
654 46.80% Z: 522
655 46.80% Z: 523
656 46.50% Y: 500
657 46.50% Y: 501
658 46.50% Y: 502
659 46.50% Y: 503
660 46.50% Y: 505
661 46.50% Y: 504
662 45.80% Q: 367
663 45.80% Q: 366
664 45.80% Q: 365
665 45.80% Q: 364
666 45.80% Q: 363
667 45.80% Q: 362
668 45.50% T: 413
669 45.50% T: 414
670 45.50% T: 415
671 45.50% T: 410
672 45.50% T: 411
673 45.40% T: 412