Chocola's statistics for


Chocola's Game List  > 


Achievements completed: 83 (36.24%)

Achievements: (83 / 229):
# Global Completion % Description API Name
1 79.60% ZUP BRO!: Start game 216
2 78.90% A: Open level A 1
3 78.90% A: level A 2
4 78.30% A!: Pass the level A! 3
5 78.30% The first is ready!: Pass first level! 228
6 77.90% B: Open level B 4
7 77.90% B: level B 5
8 77.50% C: Open level C 7
9 77.50% C: level C 8
10 77.40% D: Open level D 10
11 77.40% D: level D 11
12 77.30% B!: Pass the level B! 6
13 77.20% E: level E 14
14 77.20% E: Open level E 13
15 77.10% F: Open level F 16
16 77.10% F: level F 17
17 77.00% C!: Pass the level C! 9
18 77.00% G: Open level G 19
19 77.00% G: level G 20
20 76.80% I: level I 26
21 76.80% D!: Pass the level D! 12
22 76.80% H: Open level H 22
23 76.80% H: level H 23
24 76.80% I: Open level I 25
25 76.70% One Shot: One chance 207
26 76.60% K: level K 32
27 76.60% K: Open level K 31
28 76.60% J: level J 29
29 76.60% E!: Pass the level E! 15
30 76.60% J: Open level J 28
31 76.50% F!: Pass the level F! 18
32 76.40% L: Open level L 34
33 76.40% L: level L 35
34 76.20% G!: Pass the level G! 21
35 76.20% H!: Pass the level H! 24
36 76.20% M: Open level M 37
37 76.20% M: level M 38
38 76.10% N: Open level N 40
39 76.10% N: level N 41
40 76.10% I!: Pass the level I! 27
41 76.10% J!: Pass the level J! 30
42 75.90% K!: Pass the level K! 33
43 75.80% L!: Pass the level L! 36
44 75.80% M!: Pass the level M! 39
45 75.00% O: level O 44
46 75.00% O: Open level O 43
47 74.60% N!: Pass the level N! 42
48 74.60% P: Open level P 46
49 74.60% P: level P 47
50 74.40% Q: Open level Q 49
51 74.40% Q: level Q 50
52 74.20% R: level R 53
53 74.20% R: Open level R 52
54 74.00% S: Open level S 55
55 74.00% S: level S 56
56 74.00% O!: Pass the level O! 45
57 73.90% T: Open level T 58
58 73.90% T: level T 59
59 73.80% P!: Pass the level P! 48
60 73.60% U: Open level U 61
61 73.60% U: level U 62
62 73.60% Q!: Pass the level Q! 51
63 73.50% S!: Pass the level S! 57
64 73.50% R!: Pass the level R! 54
65 73.40% V: Open level V 64
66 73.40% V: level V 65
67 73.30% W: Open level W 67
68 73.30% W: level W 68
69 73.10% T!: Pass the level T! 60
70 72.90% U!: Pass the level U! 63
71 72.80% V!: Pass the level V! 66
72 72.80% X: Open level X 70
73 72.80% X: level X 71
74 72.70% Y: Open level Y 73
75 72.70% Y: level Y 74
76 72.50% Z: Open level Z 76
77 72.50% Z: level Z 77
78 72.30% W!: Pass the level W! 69
79 72.20% X!: Pass the level X! 72
80 72.10% Y!: Pass the level Y! 75
81 70.90% 0: Open level 0 79
82 70.90% 0: level 0 80
83 70.70% 1: Open level 1 82
84 70.70% 1: level 1 83
85 70.60% Z!: Pass the level Z! 78
86 70.40% 2: Open level 2 85
87 70.40% 2: level 2 86
88 70.30% 3: Open level 3 88
89 70.30% 0!: Pass the level 0! 81
90 70.30% 3: level 3 89
91 70.20% ll: Click on lll in main menu 215
92 70.20% 4: Open level 4 91
93 70.20% 4: level 4 92
94 70.20% 3 lines: Click on lll in main menu 214
95 70.20% Select level: Click on lll in main menu 213
96 70.10% 5: Open level 5 94
97 70.10% 5: level 5 95
98 70.00% 7: level 7 101
99 70.00% 6: level 6 98
100 70.00% 6: Open level 6 97
101 69.90% 1!: Pass the level 1! 84
102 69.90% 7: Open level 7 100
103 69.80% 2!: Pass the level 2! 87
104 69.80% 8: Open level 8 103
105 69.80% 8: level 8 104
106 69.70% 3!: Pass the level 3! 90
107 69.70% 4!: Pass the level 4! 93
108 69.50% 6!: Pass the level 6! 99
109 69.40% 9: Open level 9 106
110 69.40% !: level ! 110
111 69.40% 5!: Pass the level 5! 96
112 69.40% 9: level 9 107
113 69.30% 7!: Pass the level 7! 102
114 69.30% ?: level ? 113
115 69.20% Sniper: One Shot 205
116 69.20% Δ: Open level Δ 115
117 69.20% Δ: level Δ 116
118 69.00% Θ: Open level Θ 118
119 69.00% Θ: level Θ 119
120 68.90% Σ: Open level Σ 121
121 68.90% 9!: Pass the level 9! 108
122 68.80% Π: level Π 128
123 68.80% 8!: Pass the level 8! 105
124 68.80% Π: Open level Π 127
125 68.70% λ: Open level λ 130
126 68.50% Θ!: Pass the level Θ! 120
127 68.50% Δ!: Pass the level Δ! 117
128 68.50% 猫: Open level 猫 145
129 68.20% Π!: Pass the level Π! 129
130 66.80% +: level + 182
131 66.50% <: Open level < 184
132 66.30% /: Open level / 190
133 66.20% \: Open level \ 193
134 65.90% <!: Pass the level <! 186
135 65.70% /!: Pass the level /! 192
136 65.50% \!: Pass the level \! 195
137 65.50% Forbidden!: Stop it! 204
138 65.40% Zup!: Click on Zup! in main menu 217
139 65.40% Zup! 2: Click on Zup! in main menu 218
140 60.90% Zup! 2 Mur-Mur-Mur: Viva 219
141 60.90% Peace!: V! 220
142 60.90% X Mark: Click on X in main menu 212
143 60.90% X Mark: Click on X in main menu 211
144 60.90% Peace!: V! 221
145 60.90% X Mark: Click on X in main menu 210
146 56.00% Ka-Boom!: Make a boom in menu "?" 226