2Pac_TheWorld's statistics for


2Pac_TheWorld's Game List  > 


Achievements completed: 0 (0.00%)

Achievements: (0 / 101):
# Global Completion % Description API Name
1 99.80% Jules: 19 19
2 99.70% Léon: 20 20
3 99.70% Héloïse: 16 16
4 99.60% Fabrice: 12 12
5 99.60% Édouard: 10 10
6 99.60% Aimé: 2 2
7 99.60% Céleste: 5 5
8 99.50% Zélie: 31 31
9 99.50% Valérie: 29 29
10 99.50% Jocelyne: 18 18
11 99.50% Béatrice: 33 33
12 99.50% Faustine: 13 13
13 99.50% Gaston: 14 14
14 99.40% Sylvie: 27 27
15 99.40% Nanette: 23 23
16 99.40% Élise: 11 11
17 99.30% Maurice: 22 22
18 99.30% Emmanuelle: 36 36
19 99.30% Alphonse: 1 1
20 99.30% Raoul: 26 26
21 99.30% Baptiste: 4 4
22 99.20% Blaise: 3 3
23 99.20% Désiré: 9 9
24 99.10% Anouk: 32 32
25 99.10% Chantal: 6 6
26 99.10% Clotilde: 7 7
27 99.10% Marcel: 21 21
28 99.00% Yvette: 30 30
29 98.90% Charline: 8 8
30 98.90% Odette: 24 24
31 98.90% Dominique: 35 35
32 98.80% Floriane: 37 37
33 98.80% Claude: 34 34
34 98.80% Isidore: 17 17
35 98.50% Gisèle: 38 38
36 98.20% Pascal: 25 25
37 97.10% Thibaut: 28 28
38 96.20% Géraldine: 15 15
39 96.20% Ninon: 85 85
40 95.70% Océane: 86 86
41 95.60% Bérénice: 94 94
42 95.60% Inès: 81 81
43 95.60% Gaël: 99 99
44 95.60% Daphné: 96 96
45 95.50% Violette: 91 91
46 95.50% Lucien: 63 63
47 95.50% Quentin: 47 47
48 95.40% Jacques: 82 82
49 95.40% Tristan: 90 90
50 95.40% Joël: 62 62
51 95.40% Brigitte: 54 54
52 95.40% Mathis: 84 84
53 95.40% Théo: 50 50
54 95.30% Corinne: 55 55
55 95.30% Hervé: 39 39
56 95.30% Lise: 83 83
57 95.20% Roger: 88 88
58 95.20% Véronique: 51 51
59 95.20% Guillemette: 59 59
60 95.20% Renée: 48 48
61 95.20% Margot: 64 64
62 95.20% Geneviève: 79 79
63 95.10% Solange: 89 89
64 95.10% Alain: 53 53
65 95.10% Irène: 40 40
66 95.10% Hugues: 80 80
67 95.10% Josette: 41 41
68 95.00% Noémie: 65 65
69 95.00% Henri: 60 60
70 95.00% Axel: 93 93
71 94.90% Laurette: 42 42
72 94.90% Régine: 68 68
73 94.90% Yves: 72 72
74 94.90% Honoré: 100 100
75 94.90% Odile: 66 66
76 94.90% Didier: 56 56
77 94.90% Bernard: 73 73
78 94.90% Cédric: 95 95
79 94.70% Denis: 76 76
80 94.70% Virginie: 71 71
81 94.70% Philippe: 67 67
82 94.70% Patrice: 46 46
83 94.60% Yannick: 52 52
84 94.60% Thierry: 70 70
85 94.60% Martine: 43 43
86 94.60% Olivier: 45 45
87 94.50% Paulette: 87 87
88 94.50% Clémence: 75 75
89 94.40% Stéphane: 69 69
90 94.40% Félix: 78 78
91 94.40% Étienne: 97 97
92 93.80% Isabelle: 61 61
93 93.80% Franck: 58 58
94 93.80% Serge: 49 49
95 93.10% Yolande: 92 92
96 93.00% Fleur: 98 98
97 92.50% Émilie: 77 77
98 92.30% Estelle: 57 57
99 72.20% Forsythe: 44 44
100 72.10% Fortunata: 74 74
101 60.50% Not A Cat: Seagull dogs