1945日本は無条件降伏し's statistics for


1945日本は無条件降伏し's Game List  > 


Achievements completed: 0 (0.00%)

Achievements: (0 / 101):
# Global Completion % Description API Name
1 99.40% Jules: 19 19
2 99.30% Héloïse: 16 16
3 99.30% Fabrice: 12 12
4 99.30% Léon: 20 20
5 99.20% Gaston: 14 14
6 99.20% Édouard: 10 10
7 99.20% Jocelyne: 18 18
8 99.20% Céleste: 5 5
9 99.20% Aimé: 2 2
10 99.10% Valérie: 29 29
11 99.10% Élise: 11 11
12 99.10% Zélie: 31 31
13 99.10% Faustine: 13 13
14 99.10% Béatrice: 33 33
15 99.10% Sylvie: 27 27
16 99.00% Raoul: 26 26
17 99.00% Nanette: 23 23
18 98.90% Maurice: 22 22
19 98.90% Alphonse: 1 1
20 98.90% Emmanuelle: 36 36
21 98.90% Désiré: 9 9
22 98.90% Baptiste: 4 4
23 98.80% Blaise: 3 3
24 98.80% Chantal: 6 6
25 98.80% Anouk: 32 32
26 98.70% Marcel: 21 21
27 98.70% Clotilde: 7 7
28 98.60% Yvette: 30 30
29 98.50% Odette: 24 24
30 98.50% Charline: 8 8
31 98.50% Dominique: 35 35
32 98.40% Claude: 34 34
33 98.40% Floriane: 37 37
34 98.40% Isidore: 17 17
35 98.10% Gisèle: 38 38
36 97.90% Pascal: 25 25
37 96.70% Thibaut: 28 28
38 95.90% Ninon: 85 85
39 95.80% Géraldine: 15 15
40 95.50% Océane: 86 86
41 95.40% Gaël: 99 99
42 95.40% Daphné: 96 96
43 95.30% Lucien: 63 63
44 95.30% Bérénice: 94 94
45 95.30% Inès: 81 81
46 95.30% Violette: 91 91
47 95.20% Jacques: 82 82
48 95.20% Quentin: 47 47
49 95.20% Théo: 50 50
50 95.20% Joël: 62 62
51 95.20% Brigitte: 54 54
52 95.10% Mathis: 84 84
53 95.10% Hervé: 39 39
54 95.10% Tristan: 90 90
55 95.10% Corinne: 55 55
56 95.00% Margot: 64 64
57 95.00% Lise: 83 83
58 95.00% Véronique: 51 51
59 94.90% Guillemette: 59 59
60 94.90% Irène: 40 40
61 94.90% Hugues: 80 80
62 94.90% Geneviève: 79 79
63 94.90% Renée: 48 48
64 94.90% Solange: 89 89
65 94.90% Roger: 88 88
66 94.90% Alain: 53 53
67 94.80% Axel: 93 93
68 94.80% Josette: 41 41
69 94.70% Régine: 68 68
70 94.70% Noémie: 65 65
71 94.70% Yves: 72 72
72 94.70% Bernard: 73 73
73 94.70% Cédric: 95 95
74 94.70% Laurette: 42 42
75 94.70% Henri: 60 60
76 94.70% Odile: 66 66
77 94.60% Honoré: 100 100
78 94.60% Didier: 56 56
79 94.50% Philippe: 67 67
80 94.50% Virginie: 71 71
81 94.50% Denis: 76 76
82 94.40% Yannick: 52 52
83 94.40% Patrice: 46 46
84 94.40% Martine: 43 43
85 94.30% Clémence: 75 75
86 94.30% Paulette: 87 87
87 94.30% Thierry: 70 70
88 94.30% Olivier: 45 45
89 94.20% Stéphane: 69 69
90 94.10% Félix: 78 78
91 94.10% Étienne: 97 97
92 93.60% Isabelle: 61 61
93 93.60% Serge: 49 49
94 93.50% Franck: 58 58
95 92.90% Yolande: 92 92
96 92.80% Fleur: 98 98
97 92.30% Émilie: 77 77
98 92.10% Estelle: 57 57
99 72.90% Forsythe: 44 44
100 72.70% Fortunata: 74 74
101 60.60% Not A Cat: Seagull dogs